SBI証券は、三菱UFJ国際投信のETF「MAXIS」の売買手数料をキャッシュバックするキャンペーンを実施します。
さらに、当初、2019年1月31日で終了予定だった野村アセットマネジメントのETF 「NEXT FUNDS」売買手数料キャッシュバック・キャンペーンを延長します。
スポンサーリンク
見出し
MAXIS ETF 売買手数料 全額キャッシュバックキャンペーン
三菱UFJ国際投信が運用するETF「MAXIS」17銘柄の売買手数料がキャッシュバックされます。
キャンペーン期間
2019年2月1日 ~ 4月26日
キャンペーン詳細
インターネットコースの個人で対象期間中に対象のETF17銘柄を取引(約定)された方の取引手数料を全額キャッシュバック
対象ETF
[1552]、[1561]を除く下表のETFが対象となります。
1346 | MAXIS 日経225上場投信 |
1348 | MAXIS トピックス上場投信 |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
1660 | MAXIS 高利回りJリート上場投信 |
1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 |
1553 | MAXIS S&P東海上場投信 |
1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 |
1492 | MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 |
1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 |
1574 | MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信 |
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 |
1567 | MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 |
2523 | MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 |
尚、楽天証券では、MAXIS ETFの買付手数料がキャンペーンではなく、恒久的に無料となっています。
SBI証券 X 野村アセット ETF 売買手数料 全額キャッシュバックキャンペーン 期間延長!
国内ETFシェアNo.1の野村アセットマネジメントが運用するETF「NEXT FUNDS」 51銘柄の売買手数料がキャッシュバックされます。
尚、本キャンペーンは当初2019年1月31日で終了予定でしたが、2019年3月29日まで延長される事になりました。
キャンペーン期間
2018年11月1日 ~ 2019年3月29日
キャンペーン詳細
インターネットコースの個人で対象期間中に対象のETF51銘柄を取引(約定)された方の取引手数料を全額キャッシュバック
対象ETF
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 |
1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 |
1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 |
1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 |
1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 |
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 |
1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 |
1598 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 |
2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 |
1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 |
1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投資信託 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 |
1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 |
1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 |
2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 |
1682 | NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 |
豊富なラインアップを誇る「NEXT FUNDS」シリーズがキャンペーン期間中だけとはいえ取引手数料無料(キャッシュバック)となるのは嬉しいニュースです。
公式サイトSBI証券