[最終更新日:2017.9.4] マネックス証券、住信SBIネット銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行からの入金に対応しました。
[2017.8.23] SBI証券、イオン銀行からの入金に対応しました。
主要証券会社の入出金サービスの概要をまとめました。
オンライン(ネット)取引での入出金を前提としています。また、開設口座、各種登録条件によっては有料になる場合もありますのでご注意ください。
スポンサーリンク
主要証券会社のネット入金サービス対応銀行
証券口座にネット入金可能な銀行の一覧です。即時入金サービス、ネットリンク入金、インターネット入金、等と呼ばれている入金方法です。
投資準備金をイオン銀行や楽天銀行のように普通預金金利の高い銀行におき、実際に株式や投資信託を購入する際に、証券会社に資金移動する事で、効率の良い資産運用が出来ます。(詳細は↓の記事参照)
参考記事証券会社のネット入金サービス。~投資準備金もイオン銀行や楽天銀行の高金利普通預金で運用~
○ : 無料
△ : 有料
ゆ う ち ょ 銀 行 |
三 菱 東 京 U F J |
三 井 住 友 銀 行 |
み ず ほ 銀 行 |
り そ な 銀 行 |
埼 玉 り そ な 銀 行 |
近 畿 大 阪 銀 行 |
京 都 & 福 岡 銀 行 |
住 信 S B I
|
楽 天 銀 行 |
ジ ャ パ ン ネ ッ ト |
イ オ ン 銀 行 |
ソ ニ ー 銀 行 |
セ ブ ン 銀 行 |
ス ル ガ 銀 行 |
じ ぶ ん 銀 行 |
|
SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
カブドットコム証券(*1) | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||||||||||
マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
むさし証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ライブスター証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大和証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
SMBC日興証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
野村ホームトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
野村ネット&コール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
みずほ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
三菱UFJモルガン証券 | ○ |
(*1)カブドットコム証券 : 三井住友 100円、みずほ 振込金額3万円未満は100円、3万円以上は200円。ジャパンネット銀行 50円、税抜。
主要証券会社の出金サービス
各証券会社の、事前に登録した銀行への出金サービスをまとめました。
ネットで営業日に出金指示した場合です。詳細な受付時間、出金日時などは、各証券会社にご確認下さい。特にゆうちょ銀行宛ては異なる場合がありますのでご注意ください。
証券会社 | サービス |
SBI証券 | 無料。15:30までなら翌営業日。 住信SBIネット銀行へは即時振替可能。 |
カブドットコム証券 | 即日出金可能。三菱東京UFJ、中京、イオン、じぶん、池田泉州は無料、それ以外は100円(税抜)。 |
マネックス証券 | 無料。21:00(ゆうちょは16:00)までなら翌営業日。 |
楽天証券 | 無料。15:30までなら翌営業日。 楽天銀行なら当日出金可能(マネーブリッジ登録が必要)。 |
松井証券 | 即時出金(14:50まで) 300円(税抜)。*ゆうちょは即時不可 翌営業日(15:30まで)以降 無料。 |
むさし証券 | 無料。15:00までなら翌営業日。 |
GMOクリック証券 | 無料。15:00までなら翌営業日。 |
ライブスター証券 | 無料。15:30までなら翌営業日。 |
大和証券 | 無料。9:30までなら当日出金(ゆうちょは除く) 大和ネクスト銀行からの出金も可能。 |
SMBC日興証券 | 無料。10:55までなら当日(ゆうちょは除く) |
野村ホームトレード | 無料。21:00までなら翌営業日。 野村信託銀行へは当日出金可能。 |
野村ネット&コール | 無料。10:00までなら当日出金(ゆうちょは除く) 野村信託銀行へは当日出金可能。 |
みずほ証券 | 無料。午前中なら当日出金可能。 |
三菱UFJモルガン証券 | 無料。15:30までなら翌営業日。 |
スポンサーリンク