松井証券は同社の個人型確定拠出年金(iDeCo)の商品を大幅に拡充、従来の12本から40本に増やします。
[最終更新日:2022.3.11]楽天・全世界株式、セレブライフの信託報酬引下げを反映。
スポンサーリンク
見出し
松井証券 iDeCo(個人型確定拠出年金) 商品ラインアップ拡充
拡充日
2020年10月18日から
松井証券iDeCo 新しい商品ラインアップ
国内株式
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (TOPIX) | One DC 国内株式インデックスファンド | 0.1540% |
インデックス (TOPIX) | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.1540% |
インデックス (日経平均) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.1540% |
インデックス (JPX日経400) | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2145% |
アクティブ | ひふみ年金 | 0.8360% |
従来はOne DC 国内株式インデックスファンド、ひふみ年金の2本でしたが、同じTOPIXにeMAXIS Slim、さらに日経平均にもeMAXIS Slim、またJPX日経400に<購入・換金手数料なし>ニッセイが追加になります。
先進国株式
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (MSCI KOKUSAI) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% |
インデックス (NYダウ) | iFree NYダウ・インデックス | 0.2475% |
インデックス (S&P500) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.0968% |
インデックス (CRPS US Total Market) | 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 0.1620% |
従来はeMAXIS Slim先進国株式のみでしたが、新たに米国株式に投資する3本のインデックスファンドが追加されます。
新興国株式
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (MSCI EM) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.1870% |
新興国株式は従来と変わらずeMAXIS Slim 1本です。
全世界株式
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (FTSE Global all cap) | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド (楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.2020% |
インデックス (合成指数) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% |
インデックス (MSCI ACWI 除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.1144% |
インデックス (MSCI ACWI) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% |
従来、全世界の株式に1本で投資できるファンドの取扱いはありませんでしたが、今回4本が追加されます。
人気のeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全世界株式インデックス・ファンドもあります。
スポンサーリンク
国内債券、先進国・新興国債券
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (NOMURA BPI) | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.1320% |
インデックス (NOMURA BPI) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.1320% |
インデックス (FTSE 世界国債) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.1540% |
インデックス (FTSE 世界国債) | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.2200% |
インデックス (JP Morgan GBI-EM) | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.3740% |
インデックス (JP Morgan GBI-EM) | iFree 新興国債券インデックス | 0.2420% |
インデックス (JP Morgan EMBI+) | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.6600% |
従来は国内・先進国・新興国債券、それぞれ1本ずつでしたが、一気に7本に拡充、為替ヘッジ有も選択出来るようになりました。
国内・先進国リート
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (東証REIT) | たわらノーロード国内リート | 0.2750% |
インデックス (東証REIT) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.1870% |
インデックス (S&P先進国REIT) | たわらノーロード先進国リート | 0.2970% |
インデックス (S&P先進国REIT) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 0.2200% |
従来、たわらノーロードを国内・先進国リートにラインアップしていましたが、それぞれに低コストのeMAXIS Slimが追加されました。
バランス型
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (合成指数) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.1540% |
バランス型は変更ありません。
ターゲットイヤー型
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
インデックス (合成指数) | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 0.3740% |
インデックス (合成指数) | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 0.3960% |
インデックス (合成指数) | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 0.3960% |
インデックス (合成指数) | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 0.3960% |
インデックス (合成指数) | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 0.3960% |
インデックス (合成指数) | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 0.3960% |
インデックス (合成指数) | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 0.3960% |
インデックス (合成指数) | セレブライフ・ストーリー(2025) | 0.6509% |
インデックス (合成指数) | セレブライフ・ストーリー(2035) | 0.6484% |
インデックス (合成指数) | セレブライフ・ストーリー(2045) | 0.6462% |
インデックス (合成指数) | セレブライフ・ストーリー(2055) | 0.6427% |
従来、ターゲットイヤー型はラインアップされていませんでしたが、三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド、セブライフ・ストーリーの2本が追加されました。
コモディティ、定期預金
タイプ | 商品 | 信託報酬 (税込み) |
ゴールド | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.4070% |
ゴールド | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.4070% |
定期預金 | みずほDC定期預金 1年定期 | --- |
従来、金への投資は為替ヘッジなしだえkでしたが、今回、為替ヘッジありも追加されます。
まとめ
以上、松井証券のiDeCo、商品が従来の12本から40本へ一気に拡充されました。
*ターゲットイヤーをそれぞれ1本とカウントすると31本になり上限の35本を満たします。
しかも、常に最低水準の運用コストを目指すeMAXIS Slimシリーズは13本全てがラインアップする等、追加されたファンドは、各クラスで概ね最低水準の信託報酬や人気の高いインデックスファンドばかりです。
これだけの商品があれば、多くの方にとって十分、不足する事はないでしょう。ただ、商品選びに悩む事はありそうですが・・・
公式サイト松井証券 iDeCo
主要ネット証券のiDeCoの比較は下記記事をご覧ください。