米国Vanguard(バンガード)社は2025年2月1日からの87本ものETF, mutual fundの経費率引下げを発表しました。
これに伴い、バンガード社ETFに投資する国内インデックスファンド、SBI・Vシリーズ、楽天インデックス・シリーズの実質的な信託報酬も引き下げられます。
[最終更新日:2025.2.13]楽天投信投資顧問から楽天インデックス・シリーズの引下げについて公式発表有。
公式発表の値に更新。
スポンサーリンク
バンガード ETF 経費率引下げ 2025年2月1日
経費率が引下げられた全てのファンドの情報は公式サイトを参照して頂くとして、ここではSBI・Vシリーズ、楽天インデックス・シリーズが投資しているETFのみ抜き出して記載します。
[スマホでご覧の方は横にスクロールして下さい]
ETF | 旧 | 改定後 | 引下げ幅 | |
VT | Total World Stock ETF | 0.07% | 0.06% | 0.01% |
VWO | FTSE Emerging Markets ETF | 0.08% | 0.07% | 0.01% |
VIG | Dividend Appreciation ETF | 0.06% | 0.05% | 0.01% |
VXUS | Total International Stock ETF | 0.08% | 0.05% | 0.03% |
VEA | FTSE Developed Markets ETF | 0.06% | 0.03% | 0.03% |
尚、VOO、VTI、VYM、VSS、VBは今回の経費率引下げの対象にはなっていません。
SBI・Vシリーズ 実質的な信託報酬引下げ
上記バンガード社ETF経費率引下げを受けてSBI・Vシリーズの実質的な信託報酬は下表のようになります。
[スマホでご覧の方は横にスクロールして下さい]
ファンド | 投資先 ETF | 実質的な信託報酬 | 信託 報酬 | ETF経費率 | ||
旧 | 改定後 | 旧 | 改定後 | |||
SBI・V・全世界株式 インデックス・ファンド | VT | 0.1338% | 0.1238% | 0.0638% | 0.070% | 0.060% |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド | VIG | 0.1238% | 0.1138% | 0.060% | 0.050% | |
SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型) | VIG | 0.1238% | 0.1138% | 0.060% | 0.050% | |
SBI・V・先進国株式 (除く米国) インデックス・ファンド | VEA | 0.1238% | 0.0938% | 0.060% | 0.030% | |
SBI・V・新興国株式 インデックス・ファンド | VWO | 0.1438% | 0.1338% | 0.080% | 0.070% | |
今回の引下げ対象外のファンド | ||||||
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | VOO | 0.0938% | 0.0638% | 0.030% | ||
SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | VTI | 0.0938% | 0.030% | |||
SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド | VYM | 0.1238% | 0.060% | |||
SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型) | VYM | 0.1238% | 0.060% | |||
SBI・V・世界小型株式 (除く米国) インデックス・ファンド | VSS | 0.1438% | 0.080% | |||
SBI・V・米国小型株式 インデックス・ファンド | VB | 0.1138% | 0.050% |
*SBI・Vシリーズ以外でもバンガード社ETFに投資しているファンドが8本あり、これらの実質的な信託報酬も引き下げられます(セレブライフ・ストーリーなど)。
スポンサーリンク
楽天インデックス・シリーズ 実質的な信託報酬引下げ
上記バンガード社ETF経費率引下げを受けて楽天インデックス・シリーズの実質的な信託報酬は下表のようになります。
*楽天・インデックス・バランス(DC年金)は楽天インデックス・シリーズではありませんが参考までに記載。
ただ、公式発表がまだない為、管理人が計算した推定値。
[スマホでご覧の方は横にスクロールして下さい]
ファンド | 投資先 ETF | 実質的な信託報酬 | 信託 報酬 | ETF経費率 | ||
旧 | 改定後 | 旧 | 改定後 | |||
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | VT VTI VXUS | 0.191% | 0.179% | 0.132% | 0.059% | 0.047% |
楽天・新興国株式 インデックス・ファンド | VWO | 0.212% | 0.202% | 0.080% | 0.070% | |
楽天・全世界株式 (除く米国) インデックス・ファンド | VXUS VEA | 0.212% | 0.182% | 0.08% | 0.05% | |
楽天・インデックス・ バランス・ファンド (株式重視型) | VT VAGPJPH | 0.211% | 0.204% | 0.079% | 0.072% | |
楽天・インデックス・ バランス・ファンド (均等型) | 0.217% | 0.212% | 0.085% | 0.080% | ||
楽天・インデックス・ バランス・ファンド (債券重視型) | 0.223% | 0.220% | 0.091% | 0.088% | ||
楽天・インデックス・ バランス(DC年金) | 0.162% | 0.160% | 0.066% | 0.096% | 0.094% | |
今回の引下げ対象外のファンド | ||||||
楽天・全米株式 インデックス・ファンド | VTI | 0.162% | 0.132% | 0.030% | ||
楽天・米国高配当株式 インデックス・ファンド | VYM | 0.192% | 0.060% | |||
楽天・全世界債券 インデックス(為替ヘッジ) ・ファンド | VAGPJPH | 0.232% | 0.1000% |
以上、バンガード社ETF経費率引下げと、これに伴うSBI・Vシリーズ、楽天インデックス・シリーズの実質的な信託報酬引下げのニュースでした。
主なインデックスファンドの信託報酬、実質コストなどは下記ページをご覧下さい。(今回の改定も反映済)