インデックスファンドといっても、同じ指数との連動を目指す類似のファンドが複数の会社から多く販売されています。ここでは、比較的コスト(信託報酬)の低いファンドについて、その信託報酬、実質コスト、純資産総額などをまとめます。インデッスファンド選びの参考として下さい。
スポンサーリンク
ここで取りあげるファンドは「企業型確定拠出年金」や「つみたてNISA」専用ではなく、一般・特定口座または個人型確定拠出年金(iDeCo)で購入できるものに限ります。
- 各ファンドの目論見書、運用報告書、月次レポートより管理人作成
- 各アセットクラス毎に信託報酬の低い順に記載しています。
- 信託報酬、実質コストとも消費税込み
- 信託報酬は改定の発表があったものは(実際の改定前でも)改定後の値で表記します。
- 実質コストは、運用報告書「費用明細」記載の合計から信託報酬を引き、それを交付目論見書記載の信託報酬に足した値とします。
年2回決算のファンド(SMTシリーズなど)は2回分の合計で1年分のコストを記載。
(注1)運用報告書が1年に満たないもの、1年以上のものの実質コストは信託報酬の比率から1年に換算して記載していますので、正確な値ではありません。
(注2)信託報酬を値下げしたファンドは、(値下げ前の)実質コストから、値下がり分を差し引いて記載していますので、正確な値ではありません。 - 一部のアセットクラスでは、ベンチマークが配当を含むか、含まないか、そして配当を含む場合、課税前のgrossか課税後のnetも記載してありますが、一部、推測を含みます。
- マザーファンド純資産総額は運用報告書より
*マザーファンドとそれぞれのファンドの決算日は異なる場合があります。 - (H)は為替ヘッジ有
[最終更新日 :2022年5月25日]iFree JPX日経400決算結果反映。
[2022年5月11日]三菱UFJ国内債券(確定拠出年金)、SSGA米国株式、三井住友・DC日本/外国リート決算結果反映。
[2022年4月26日]Smart-i -Select 全世界株式インデックス 2本追加。
[2022年4月25日]i-SMTシリーズ、My SMTシリーズへの名称変更と信託報酬引下げ。
My SMTシリーズ7本新規追加。
[2022年4月18日]DCニッセイワールドセレクト4本、(日興)インデックスファンドTOPIX 決算結果反映。
[2022年4月11日]One DC TOPIX、<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIX/日経、ニッセイ日経225、Dcニッセイ日経225A 決算結果反映。
[2022年4月8日]PayPay投信日経225・NYダウ、NZAMベータ NYダウ・NASDAQ100決算結果反映。
[2022年4月5日]外国債券・株式インデックスe決算結果反映。
[2022年4月2日]SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) 実質的な経費率引下げを反映。
過去の更新履歴はこちら。
見出し
インデックスファンドの選び方 ~信託報酬・実質コスト(隠れコスト)が低く、売れている、ベンチマークとの乖離がないファンド~
インデックスファンドは、下記の点に注意して選択して下さい。
初めてインデックスファンドを購入する方、より詳細に知りたい方は下記記事も参考にして下さい。
参考記事インデックスファンドの選び方 ~初めてインデックス投資を行う方へ~
上記1~3については本記事にまとめてあります。
そして4,5については、各アセットクラス毎に下記記事を参照して下さい。
各アセットクラス別 人気・運用状況(ベンチマークとの乖離)
先進国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスファンド
米国株式(S&P500/全米株式[VTI])インデックスファンド
米国株式(NYダウ)インデックスファンド
米国株式(NASDAQ100)インデックスファンド
全世界株式インデックスファンド
国内株式(TOPIX)インデックスファンド
国内株式(日経平均株価)インデックスファンド
国内株式(JPX日経中小型株指数)インデックスファンド
先進国債券インデックスファンド
新興国債券インデックスファンド
国内債券インデックスファンド
先進国REITインデックスファンド
国内REITインデックスファンド
つみたてNISA(積立NISA)のファンドの選び方
つみたてNISAは金融庁が認定したファンドしか購入・投資出来ませんが、一方で、つみたてNISA対象ファンドだからといって何を購入しても同じという事ではありません。
同じ指数に連動するインデックスファンドでも、その信託報酬には大きな幅があります。
ファンドの選び方は上に記載した通り、なるべく低コストで運用実績が安定しているものを選択しましょう。
そして、このような低コストのファンドの多くがSBI証券、楽天証券、マネックス証券などのネット証券しか取り扱っていません。
(銀行などでも「つみたてNISA」を取り扱っていますが、各銀行で指定された商品の中から選択する必要があり、その商品が必ずしも低コストとは限りません。)
*下表でつみたてNISA対象ファンドにはつみたてNISAとマークをつけてあります。
それでは、具体的に各資産クラス毎に主なインデックスファンドを見ていきます。
- バランス型
- 全世界株式
- 国内債券
- 国内株式(TOPIX)
- 国内株式(日経平均)
- 国内株式(JPX400)
- 国内株式(JPX日経中小型株指数)
- 先進国債券
- 先進国株式
- 米国株式
- 新興国債券
- 新興国株式
- 国内REIT
- 先進国REIT (&新興国REIT)
バランスファンド (インデックス型)
バランスファンドの詳細は下記ページを参照して下さい。
*純資産総額はファンドの総資産額(2022.1.31時点)。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
8資産均等型 | ||||
つみたてNISA eMAXIS Slim バランス 8資産均等 | 0.1540% (無) | 0.216% | 129,107 | 2017/5/9 2021/4/26 |
つみたてNISA たわらバランス (8資産均等型) | 0.1540% (無) | 0.290% | 26,684 | 2017/7/28 2021/10/12 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 8資産均等 | 0.1749% | 0.255% | 453 | 2018/2/13 2021/11/22 |
つみたてNISA iFree 8資産バランス | 0.2420% (無) | 0.319% | 37,623 | 2016/9/8 2021/9/7 |
つみたてNISA 三菱UFJ つみたて 8資産均等バランス | 0.2420% (無) | 0.302% | 57,757 | 2017/8/16 2021/6/25 |
つみたてNISA eMAXIS バランス 8資産均等 | 0.5500% (0.15%) | 0.600% | 38,104 | 2011/10/31 2022/1/26 |
つみたてNISA SMT 8資産インデックス | 0.5500% (0.1%) | 0.604% | 111 | 2017/8/25 2021/11/10 |
8~9資産 | ||||
つみたてNISA (りそな) つみたてバランス ファンド | 0.2145% ~0.237% 程度 (無) | 0.289% | 19,471 | 2017/10/26 2021/7/26 |
eMAXIS バランス 波乗り | 0.5500% (0.15%) | 0.598% | 4,293 | 2011/10/31 2022/1/26 |
SMTインデックス バランス | 0.5500% (0.1%) | 0.647% | 2,588 | 2014/11/28 2021/10/20 |
5~7資産 | ||||
つみたてNISA 楽天・インデックス ・バランス (株式重視型) | 0.2110% (無) | 0.251% (注2) | 19,746 | 2018/7/20 2021/4/15 |
つみたてNISA 楽天・インデックス ・バランス (均等型) | 0.2170% (無) | 0.284% (注2) | 3,241 | 2018/7/20 2021/4/15 |
つみたてNISA 楽天・インデックス ・バランス (債券重視型) | 0.2230% (無) | 0.265% (注2) | 3,237 | 2018/7/20 2021/4/15 |
つみたてNISA 三井住友・ DCつみたてNISA・ 世界分散ファンド | 0.2310% (無) | 0.320% | 1,202 | 2017/10/3 2021/9/10 |
世界経済インデックス (債券シフト) | 0.4950% (0.1%) | 0.551% | 741 | 2013/11/8 2022/1/20 |
つみたてNISA SMT世界経済 インデックス・ オープン(債券シフト) | 0.4950% (0.1%) | 0.560% | 3,506 | 2017/8/25 2021/6/10 |
つみたてNISA 世界経済インデックス ファンド | 0.5500% (0.1%) | 0.610% | 128,317 | 2009/1/16 2022/1/20 |
つみたてNISA SMT世界経済 インデックス ・オープン | 0.5500% (0.1%) | 0.627% | 2,576 | 2017/8/25 2021/6/10 |
つみたてNISA Funds-i 内外7資産(H) | 0.5500% (0.2%) | 0.587% | 17,120 | 2013/9/12 2021/9/6 |
つみたてNISA SBI資産設計 オープン (つみたてNISA型) スゴ6 | 0.5500% (0.1%) | 0.573% | 241 | 2017/12/19 2021/9/6 |
つみたてNISA セゾン ・バンガード・ グローバル バランスファンド | 0.56 +-0.02% (0.1%) | 0.557% | 294,078 | 2007/3/15 2021/12/10 |
世界経済インデックス ファンド(株式シフト) | 0.6050% (0.1%) | 0.677% | 5,272 | 2013/11/8 2022/1/20 |
つみたてNISA SMT世界経済 インデックス・ オープン(株式シフト) | 0.6050% (0.1%) | 0.693% | 6,434 | 2017/8/25 2021/6/10 |
つみたてNISA Funds-i 海外5資産 | 0.6600% (0.2%) | 0.735% | 3,620 | 2013/9/12 2021/9/6 |
SBI資産設計 (資産成長) スゴ6 | 0.7480% (0.15%) | 0.770% | 35,116 | 2008/1/9 2021/11/10 |
6資産均等型 | ||||
つみたてNISA <購入・換金手数料なし> ニッセイ 6資産均等 | 0.1749% (無) | 0.221% | 1,231 | 2017/10/13 2021/11/22 |
つみたてNISA 野村6資産均等 バランス | 0.2420% (無) | 0.267% | 31,730 | 2017/9/19 2021/7/12 |
4資産均等型 | ||||
つみたてNISA <購入・換金手数料なし> ニッセイ 4資産均等 | 0.1540% (無) | 0.177% | 17,859 | 2015/8/27 2021/11/22 |
つみたてNISA (三菱UFJ)つみたて 4資産均等バランス | 0.2420% (無) | 0.259% | 8,730 | 2017/8/16 2021/6/25 |
つみたてNISA eMAXIS 4資産均等 | 0.5500% (無) | 0.567% | 4,708 | 2015/8/27 2022/1/26 |
4資産 | ||||
つみたてNISA DCニッセイワールド セレクトファンド (安定型) | 0.1540% (無) | 0.172% | 8,850 | 2017/7/14 2022/2/21 |
つみたてNISA DCニッセイワールド セレクトファンド (債券重視型) | 0.1540% (無) | 0.170% | 22,784 | 2003/1/10 2022/2/21 |
つみたてNISA DCニッセイワールド セレクトファンド (標準型) | 0.1540% (無) | 0.172% | 50,634 | 2003/1/10 2022/2/21 |
つみたてNISA DCニッセイワールド セレクトファンド (株式重視型) | 0.1540% (無) | 0.177% | 28,065 | 2003/1/10 2022/2/21 |
2資産 | ||||
SBI・iシェアーズ ・米国バランス (2資産均等型) | 0.0938% (無) | ---% | --- | 2022/3/22 2023/3/10 |
バランスファンドで圧倒的に純資産総額が大きいのはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド。購入はセゾン投信の直販となります。資料請求、口座開設は下記公式サイトより。
公式サイトセゾン投信
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの詳細は下記記事を参照して下さい。
8資産均等型・6資産均等型・4資産均等型バランスファンドの詳細、最新の情報は下記記事を参照して下さい。
スポンサーリンク
全世界株式インデックスファンド
1本のファンドで先進国株式、新興国株式の両方に投資できるファンドです。(ファンドにより日本株式を含むものと含まないものがあります)
野村つみたて、三井住友・DC、eMAXIS、eMAXIS Slim、たわらノーロード全世界株式、(ステート・ストリート)全世界株式のベンチマークはMSCI All Country World Index(MSCI ACWI)です。
野村つみたて、三井住友・DC、eMAXIS、eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)は日本を除く、
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、たわらノーロード全世界株式、(ステート・ストリート)全世界株式インデックスファンドは日本を含みます。
一方、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、SBI・全世界株式(愛称:雪だるま)、SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドのベンチマークはFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスです。
構成国・比率は殆ど同じですが、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスの方は小型株を含み、より広い銘柄を対象としています。
そして、時価総額比ではなく、eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)のように国内・先進国・新興国を均等に1/3ずつ、また、<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)のように3地域の資産配分をGDP比とするファンドもあります(各地域内は時価総額比で決定)。これらは新興国の比率が非常に高くなります。
参考記事【外国株式インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?
ベンチマークに配当を含む・含まないの2種類あります。下表の「配当」の列に、配当を含む場合は○、含まない場合はXと記してあります。さらに配当込の場合、配当の課税を考慮しないgrossと課税後のnetに分かれます。grossの場合「○g」、netの場合「○n」と表記します。
*純資産総額はファンドの総資産額(2022.1.31時点)。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 配当 | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
MSCI ACWI(除く日本) | |||||
つみたてNISA eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | ○ n | 0.1144% (無) | 0.178% | 111,893 | 2018/3/19 2021/4/26 |
つみたてNISA Smart-i Select 全世界株式 (除く日本) | ○ ? | 0.1144% (無) | --- | --- | 2022/4/27 --- |
つみたてNISA 野村つみたて 外国株投信 | ○ g | 0.2090% (無) | 0.243% | 48,580 | 2017/10/2 2021/5/12 |
つみたてNISA 三井住友・ DCつみたてNISA 全海外株 | ○ g | 0.2750% (無) | 0.355% | 84,550 | 2011/4/18 2021/11/30 |
つみたてNISA eMAXIS 全世界株式 | ○ n | 0.6600% (0.05%) | 0.722% | 17,092 | 2010/7/20 2022/1/26 |
MSCI ACWI(日本を含む) | |||||
つみたてNISA eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | ○ n | 0.1144% (無) | 0.175% | 399,340 | 2018/10/31 2021/4/26 |
つみたてNISA Smart-i Select 全世界株式 | ○ ? | 0.1144% (無) | --- | --- | 2022/4/27 --- |
つみたてNISA たわらノーロード 全世界株式 | ○ g | 0.1320% (無) | 0.289% | 1,489 | 2019/7/22 2021/10/12 |
つみたてNISA 三菱UFJ つみたて全世界株式 | ○ n | 0.2200% (無) | 0.284% | 267 | 2020/3/6 2021/6/25 |
つみたてNISA (ステート・ストリート) 全世界株式 インデックス | ○ g | 0.5280% (0.3%) | 0.602% | 6,590 | 2017/9/8 2021/11/30 |
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | |||||
つみたてNISA SBI・全世界株式 インデックス | ○ n | 0.1102% (無) | 0.122% | 47,042 | 2017/12/6 2021/11/12 |
つみたてNISA SBI・V・全世界株式 インデックス | ○ n | 0.1338% (無) | ---% | 3,670 | 2022/1/31 2023/1/27 |
つみたてNISA 楽天・全世界株式 インデックス | ○ n | 0.2020% (無) | 0.230% (注2) | 146,472 | 2017/9/29 2021/7/15 |
国内(TOPIX)、先進国・新興国株式 3資産均等 | |||||
つみたてNISA eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | ○ | 0.1144% (無) | 0.189% | 4,642 | 2018/4/3 2021/4/26 |
GDP比率で地域別比率を決定 | |||||
つみたてNISA <購入・換金手数料なし> ニッセイ 世界株式ファンド (GDP型バスケット) | ○ | 0.1144% (無) | 0.291% | 812 | 2020/6/29 2021/11/22 |
全世界株式インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。
国内債券インデックスファンド
ベンチマークはNOMURA-BPI総合です。(物価連動債を除く)
*純資産総額は上段がファンド(2022.1.31時点)、下段がマザーファンドの総資産額。
*My SMTは未だ販売形態が不明の為グレーで記載。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
My SMT 国内債券 インデックス | 0.1100% (無) | ---% | --- --- | 2022/3/29 2023/3/27 |
eMAXIS Slim 国内債券 インデックス | 0.1320% (無) | 0.135% | 15,866 630,705 | 2017/2/27 2021/4/26 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 国内債券 インデックス | 0.1320% (無) | 0.133% | 8,598 47,767 | 2015/1/29 2021/11/22 |
iFree 日本債券 インデックス | 0.1320% (無) | 0.137% | 4,643 36,568 | 2016/9/8 2021/11/30 |
Smart-i 国内債券 インデックス | 0.1320% (無) | 0.142% | 1,517 82,199 | 2017/8/29 2021/6/25 |
DC専用(iDeCo) 三菱UFJ 国内債券 インデックス (確定拠出年金) | 0.1320% (無) | 0.135% | 48,936 314,171 | 2012/10/29 2022/2/21 |
DC専用(iDeCo) 野村DC 国内債券 インデックス | 0.1320% (無) | 0.134% | 17,680 735,829 | 2007/9/27 2021/3/31 |
DC専用(iDeCo) ダイワ つみたて 日本債券 | 0.1320% (無) | 0.137% | 1,087 36,568 | 2018/8/16 2021/11/30 |
たわらノーロード 国内債券 | 0.1540% (無) | 0.155% | 20,540 273,346 | 2015/12/18 2021/10/12 |
DC専用(iDeCo) 東京海上 セレクション 日本債券 インデックス | 0.1540% (無) | 0.159% | 4,529 18,955 | 2010/4/28 2021/4/15 |
三井住友・ 日本債券 インデックス | 0.1760% (無) | 0.178% | 76,518 122,582 | 2002/1/4 2021/6/21 |
三菱UFJ 国内債券 インデックス | 0.3850% (無) | 0.389% | 3,159 314,171 | 2009/2/2 2022/1/26 |
SMT 国内債券 インデックス | 0.4070% (0.05%) | 0.413% | 28,109 628,366 | 2008/1/9 2021/11/10 |
日本債券 インデックスe | 0.4070% (無) | 0.413% | 1,589 387,055 | 2010/4/6 2022/1/24 |
eMAXIS 国内債券 インデックス | 0.4400% (無) | 0.443% | 8,884 314,171 | 2009/10/28 2022/1/26 |
Funds-i 国内債券 | 0.4400% (無) | 0.442% | 2,680 735,829 | 2010/11/26 2021/9/6 |
日興 インデックスファンド 日本債券 | 0.4950% (0.1%) | 0.499% | 9,112 48,618 | 2001/10/17 2021/10/26 |
国内債券インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。
スポンサーリンク
国内株式インデックスファンド
日本国内の株式に投資するインデックスファンドは、代表的なベンチマークとして、TOPIX、日経平均株価、JPX日経400、JPX日経中小型株指数などがあります。
国内株式 (TOPIX)
ベンチマークは全てTOPIXですが、ベンチマークに配当を含む・含まないの2種類あります。下表の「配当」の列に、配当を含む場合は○、含まない場合はXと記してあります。
(国内の公募株式投信の場合、ファンドに配当金が入る時点では課税されません。)
*純資産総額は上段がファンド(2022.1.31時点)、下段がマザーファンドの総資産額。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 配当 | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
つみたてNISA eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ○ | 0.1540% (無) | 0.159% | 44,373 506,225 | 2017/2/27 2021/4/26 |
つみたてNISA <購入・換金手数料なし> ニッセイ TOPIXインデックス | ○ | 0.1540% (無) | 0.156% | 45,011 117,060 | 2015/4/27 2022/2/21 |
つみたてNISA iFree TOPIXインデックス | X | 0.1540% (無) | 0.161% | 6,800 192,483 | 2016/9/8 2021/9/21 |
つみたてNISA Smart-i TOPIXインデックス | ○ | 0.1540% (無) | 0.164% | 2,571 40,988 | 2017/8/29 2021/5/25 |
つみたてNISA My SMT (i-SMT) TOPIXインデックス (*) | X | 0.1540% (無) | 0.161% (注2) | 177 462,835 | 2018/1/12 2021/10/20 |
つみたてNISA 東京海上 セレクション 日本株 TOPIX | X | 0.1540% (無) | 0.166% (注2) | 26,252 36,847 | 2001/9/25 2021/6/21 |
DC専用(iDeCo) 野村DC 国内株式 インデックス | X | 0.1540% (無) | 0.158% | 21,790 385,597 | 2007/9/27 2021/5/10 |
DC専用(iDeCo) ダイワ つみたて 日本株式 | ? | 0.1540% (無) | 0.161% | 2,210 192,483 | 2018/8/16 2021/9/21 |
DC専用(iDeCo) One DC 国内株式 インデックス | ○ | 0.1540% (無) | 0.156% | 63,787 397,336 | 2007/9/27 2022/2/7 |
つみたてNISA 三井住友・ DCつみたて NISA・ 日本株インデックス | ○ | 0.1760% (無) | 0.184% | 59,532 197,054 | 2011/12/9 2021/11/30 |
つみたてNISA たわらノーロード TOPIX | ○ | 0.1870% (無) | 0.190% | 4,118 318,586 | 2017/3/21 2021/10/12 |
つみたてNISA 三菱UFJ つみたて 日本株式 (TOPIX) | ○ | 0.1980% (無) | 0.203% | 13,806 506,225 | 2017/8/16 2021/6/25 |
つみたてNISA SMT TOPIXインデックス | X | 0.4070% (0.05%) | 0.414% | 21,005 462,835 | 2008/1/9 2021/11/10 |
日本株式 インデックスe | ○ | 0.4070% (無) | 0.413% | 3,151 292,180 | 2010/4/6 2022/1/24 |
つみたてNISA eMAXIS TOPIXインデックス | ○ | 0.4400% (無) | 0.444% | 16,536 506,225 | 2009/10/28 2022/1/26 |
つみたてNISA Funds-i TOPIX | X | 0.4400% (無) | 0.444% | 4,550 385,597 | 2010/11/26 2021/9/6 |
日興インデックス ファンドTOPIX (日本株式) | X | 0.6820% (無) | 0.686% | 19,369 43,069 | 2001/10/31 2022/2/14 |
(*)i-SMTは2022.7.21以降の信託報酬引下げ後の値。また同日以降My SMTに名称変更。
国内株式(TOPIX)インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。
国内株式 (日経平均)
ベンチマークは全て日経平均株価ですが、ベンチマークに配当を含む(日経トータルリターン・インデックス)ファンドはeMAXIS Slim、つみたて日本株式、eMAXIS、ニッセイ<購入・換金手数料なし>のみです。下表の「配当」の列に、配当を含む場合は○、含まない場合はXと記してあります。
(国内の公募株式投信の場合、ファンドに配当金が入る時点では課税されません。)
*純資産総額は上段がファンド(2022.1.31時点)、下段がマザーファンドの総資産額。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 配当 | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
つみたてNISA PayPay投信 日経225 | ○ | 0.1430% (無) | 0.426% | 427 2,819 | 2021/3/8 2022/3/7 |
つみたてNISA eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ○ | 0.1540% (無) | 0.160% | 19,346 271,039 | 2018/2/2 2021/4/26 |
つみたてNISA <購入・換金手数料なし> ニッセイ 日経平均 インデックス | ○ | 0.1540% (無) | 0.157% | 31,148 245,256 | 2016/11/21 2022/2/15 |
つみたてNISA iFree 日経225 インデックス | X | 0.1540% (無) | 0.161% | 28,929 198,229 | 2016/9/8 2021/9/21 |
つみたてNISA SMBC・ DC インデックス ファンド (日経225) | X | 0.1540% (無) | 0.164% | 1,170 105,029 | 2020/7/22 2021/11/10 |
つみたてNISA My SMT (i-SMT) 日経225インデックス (*) | X | 0.1540% (無) | 0.163% (注2) | 774 70,774 | 2017/11/24 2021/10/20 |
つみたてNISA NZAM・ベータ 日経225 | ○ | 0.1760% (無) | 0.184% | 71 6,492 | 2020/2/13 2021/12/13 |
DC専用(iDeCo) DCニッセイ 日経225 インデックス ファンドA | ○ | 0.1859% (無) | 0.193% | 9,372 245,256 | 2016/10/21 2022/2/15 |
つみたてNISA 野村つみたて 日本株投信 | X | 0.1870% (無) | 0.194% | 8,970 73,512 | 2017/10/2 2021/5/12 |
つみたてNISA たわらノーロード 日経225 | X | 0.1870% (無) | 0.195% | 57,149 89,076 | 2015/12/7 2021/10/12 |
つみたてNISA Smart-i 日経225インデックス | X | 0.1870% (無) | 0.207% | 3,523 2,757 | 2017/8/29 2021/5/25 |
つみたてNISA 三菱UFJ つみたて 日本株式(日経平均) | ○ | 0.1980% (無) | 0.204% | 34,571 271,039 | 2017/8/16 2021/6/25 |
日経225 インデックスe | X | 0.2090% (無) | 0.218% | 1,342 4,618 | 2016/1/8 2021/5/17 |
つみたてNISA 東京海上 日経225 インデックス ファンド | X | 0.2475% (無) | 0.276% | 6,002 23,706 | 2016/10/27 2021/8/6 |
日興インデックス ファンド225 (日本株式) | X | 0.2530% (無) | 0.257% | 16,020 226,617 | 2001/10/31 2021/6/16 |
つみたてNISA ニッセイ 日経225 インデックス | X | 0.2750% (無) | 0.279% | 192,616 245,256 | 2004/1/28 2022/2/15 |
つみたてNISA SMT 日経225インデックス | X | 0.4070% (無) | 0.418% | 37,376 70,774 | 2010/7/30 2021/11/10 |
つみたてNISA eMAXIS 日経225インデックス | ○ | 0.4400% (無) | 0.446% | 43,601 271,039 | 2009/10/28 2022/1/26 |
つみたてNISA Funds-i 日経225 | X | 0.4400% (無) | 0.447% | 56,430 73,512 | 2010/11/26 2021/9/6 |
(*)i-SMTは2022.7.21以降の信託報酬引下げ後の値。また同日以降My SMTに名称変更。
国内株式(日経平均株価)インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。
国内株式 (JPX日経400)
ベンチマークは全てJPX日経インデックス400ですが、ベンチマークに配当を含む・含まないの2種類あります。下表の「配当」の列に、配当を含む場合は○、含まない場合はXと記してあります。
(国内の公募株式投信の場合、ファンドに配当金が入る時点では課税されません。)
*純資産総額は上段がファンド(2022.1.31時点)、下段がマザーファンドの総資産額。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 配当 | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
つみたてNISA <購入・換金手数料なし> ニッセイ JPX日経400 インデックス | ○ | 0.2145% (無) | 0.220% | 4,406 11,654 | 2015/1/29 2021/11/22 |
つみたてNISA iFree JPX日経400 インデックス | X | 0.2145% (無) | 0.222% | 2,167 16,415 | 2016/9/8 2022/3/22 |
DC専用(iDeCo) 野村DC・ JPX日経400 ファンド | X | 0.2750% (無) | 0.289% | 1,240 12,267 | 2015/4/27 2021/9/6 |
つみたてNISA SMT JPX日経 インデックス400 | ○ | 0.4070% (無) | 0.416% | 9,185 36,450 | 2014/1/21 2021/10/20 |
つみたてNISA eMAXIS JPX日経400 インデックス | ○ | 0.4400% (無) | 0.457% | 6,163 6,968 | 2014/4/1 2022/1/26 |
つみたてNISA Funds-i JPX日経400 | X | 0.4400% (無) | 0.454% | 8,670 12,267 | 2014/3/7 2021/9/6 |
国内株式(JPX日経400)インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。
国内株式 (JPX日経中小型株指数)
ベンチマークは全てJPX日経中小型株指数ですが、ベンチマークに配当を含む・含まないの2種類あります。下表の「配当」の列に、配当を含む場合は○、含まない場合はXと記してあります。
(国内の公募株式投信の場合、ファンドに配当金が入る時点では課税されません。)
*純資産総額は上段がファンド(2022.1.31時点)、下段がマザーファンドの総資産額。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 配当 | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
eMAXIS JPX日経中小型 インデックス | ○ | 0.4400% (0.3%) | 0.444% | 469 466 | 2017/6/12 2022/1/26 |
SMT JPX日経中小型株 インデックス | ○ | 0.4400% (0.1%) | 0.468% | 101 101 | 2017/6/27 2021/10/20 |
インデックスファンド JPX日経中小型株(*) | (無) | 162 | 2021/6/8 |
(*)[日興]インデックスファンドJPX日経中小型株は2022.3.30で繰上償還予定
国内株式(JPX日経中小型株指数)インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。
スポンサーリンク
先進国債券インデックスファンド
ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本)です。
*2018年1月より「シティ世界国債インデックス」から「FTSE世界国債インデックス」に名称が変更になりました。
参考記事【外国債券インデックスファンド】各インデックス(指数)、そして先進国、新興国ってどこの国?
*純資産総額は上段がファンド(2022.1.31時点)、下段がマザーファンドの総資産額。
*My SMTは未だ販売形態が不明の為グレーで記載。
(スマホの方は横にスクロールしてご覧ください)
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | 実質 コスト | 純資産総額 (百万円) | 設定日 直近決算日 |
為替ヘッジ無 | ||||
eMAXIS Slim 先進国債券 インデックス | 0.1540% (無) | 0.169% | 40,779 149,310 | 2017/2/27 2021/4/26 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国債券 インデックス | 0.1540% (無) | 0.186% | 19,423 46,402 | 2013/12/10 2021/11/22 |
My SMT グローバル債券 インデックス | 0.1540% (無) | ---% | --- --- | 2022/3/29 2023/3/27 |
DC専用(iDeCo) 野村DC 外国債券 インデックス | 0.1540% (無) | 0.172% | 20,420 577,343 | 2007/9/27 2021/5/10 |
DC専用(iDeCo) 野村 外国債券 インデックス (確定拠出年金向け) | 0.1540% (無) | 0.172% | 51,470 577,343 | 2002/11/8 2021/5/10 |
DC専用(iDeCo) ダイワ つみたて 外国債券 | 0.1540% (無) | 0.173% | 2,164 233,632 | 2018/8/16 2021/11/30 |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.1870% (無) | 0.203% | 26,893 137,037 | 2015/12/18 2021/10/12 |
Smart-i 先進国債券 インデックス | 0.1870% (無) | 0.231% | 1,064 31,614 | 2017/8/29 2021/5/25 |
iFree 外国債券 インデックス | 0.1980% (無) | 0.217% | 5,772 233,632 | 2016/9/8 2021/11/30 |
DC専用(iDeCo) 東京海上 セレクション 外国債券 インデックス | 0.1980% (無) | 0.221% | 6,715 6,878 | 2010/4/28 2021/4/15 |
三井住友・DC 外国債券 インデックス | 0.2310% (無) | 0.264% | 75,212 93,020 | 2002/4/1 2021/3/31 |
SMT グローバル債券 インデックス | 0.5500% (0.05%) | 0.578% | 24,801 304,255 | 2008/1/9 2021/11/10 |
外国債券 インデックスe | 0.5500% (無) | 0.568% | 2,814 150,121 | 2010/4/6 2022/2/7 |
Funds-i 外国債券 | 0.6050% (無) | 0.621% | 2,450 577,343 | 2010/11/26 2021/9/6 |
