2019年12月の主要ネット証券の各種手数料引下げの一つとして、売買手数料無料で取引出来る国内ETFが大幅に増えました。
そこで、売買手数料無料となるETFを各証券会社毎に一覧とします。
*現物取引での売買手数料が無料となるETFです。
ETFの信用取引は2019.12.9~16よりSBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券とも無料となっています。
[最終更新日:2020.10.28]SBI証券4本追加(2020.11.2より)
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託(1613)繰上償還
その他最新の情報に更新。
[2020.5.1]マネックス証券2本追加。
[2020.4.20]SBI証券 キャッシュバックから無料化へ。
[2020.3.10]SBI証券,楽天証券無料ETF追加。
[2019.12.26]SBI証券無料ETF追加。
[2019.12.24]楽天証券、auカブコム証券、無料ETF追加。
[2019.12.13]初版。
スポンサーリンク
見出し
SBI証券、楽天証券、auカブコム証券、マネックス証券の売買手数料無料ETF
現時点で売買手数料無料となる国内ETFの本数を下表にまとめます。
*無料とはキャッシュバックを含みます。
尚、楽天証券は「手数料0円ETF」、auカブコム証券は「フリーETF」、マネックス証券は「ゼロリートETFプログラム」として従来より売買手数料無料のETFがありましたので、これを含めた本数です。
SBI証券 | 楽天証券 | auカブコム証券 | マネックス証券 |
113 | 107 | 99 | 5 |
従来より「手数料0円ETF」に力を入れていた楽天証券は、元々無料だった86本にさらに追加し103本、現時点では107本となっています。
SBI証券は2019年12月に初めて売買手数料無料ETFのサービスを開始し、最多の113本(2020.11.2から無料の4本を含む)、
*2020.10.27のプレスリリースに113本との記載有。但し、管理人が把握できたのは107本だけで、下表にも107本だけを記載してあります。
auカブコム証券は従来の「フリーETF」8本に91本を加えた99本、
マネックス証券は2020.5.1よりMAXIS米国株式(2558)/全世界株式(2559)の2本を追加し5本が実質無料(後日キャッシュバック)となりました。
*SBI証券は当初キャッシュバックでの実質無料化対応でしたが、2020.4.20より無料となりました。
売買手数料無料ETF 各証券会社の対応状況
各ETFに対して売買手数料無料の証券会社を一覧にします。
R:楽天証券
S:SBI証券
k:auカブコム証券
M:マネックス証券
国内株式・リート・債券
ETF | コード | 無料証券会社 |
国内株式(TOPIX) | ||
ダイワ上場投信- トピックス | 1305 | RSk |
TOPIX連動型上場投信 | 1306 | RSk |
上場インデックスファンドTOPIX | 1308 | RSk |
MAXIS トピックス上場投信 | 1348 | RSk |
One ETF トピックス | 1473 | Sk |
iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 1475 | RSk |
国内株式(日経平均株価) | ||
ダイワ上場投信- 日経225 | 1320 | RSk |
iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 1329 | RSk |
MAXIS 日経225上場投信 | 1346 | RSk |
One ETF 日経225 | 1369 | k |
SMDAM 日経225上場投信 | 1397 | Sk |
国内株式(JPX日経400) | ||
iシェアーズ JPX日経400 ETF | 1364 | RSk |
One ETF JPX日経400 | 1474 | Sk |
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 1591 | RSk |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 1593 | RSk |
ダイワ上場投信- JPX日経400 | 1599 | Sk |
国内株式(その他) | ||
TOPIX Core30 連動型上場投資信託 | 1311 | RSk |
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 1312 | RS |
日経300株価指数連動型上場投資信託 | 1319 | k |
MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 1344 | RSk |
日経平均ベア2倍 上場投信 | 1360 | S |
楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 1458 | R |
楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | 1459 | R |
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 1460 | RSk |
iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 1477 | RSk |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 1478 | RSk |
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 1480 | RSk |
iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | 1483 | RSk |
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 1485 | RSk |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1489 | RSk |
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 | 1492 | RSk |
MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 1499 | RS |
MAXIS S&P 東海上場投信 | 1553 | RS |
マザーズ・コア上場投信 | 1563 | S |
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 | 1567 | RS |
MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信 | 1574 | RS |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 1577 | RSk |
日経平均ブル2倍 上場投信 | 1579 | S |
NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信 | 1598 | RSk |
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 1615 | RSk |
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 1617 | RSk |
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 1618 | RSk |
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 1619 | RSk |
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 1620 | RSk |
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 1621 | RSk |
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 1622 | RSk |
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 1623 | RSk |
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 1624 | RSk |
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 1625 | RSk |
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 1626 | RSk |
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 1627 | RSk |
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 1628 | RSk |
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 1629 | RSk |
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 1630 | RSk |
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 1631 | RSk |
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 1632 | RSk |
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 1633 | RSk |
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 1670 | RSk |
東証マザーズETF | 2516 | S |
NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | 2518 | RSk |
MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | 2523 | RS |
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 2529 | RSk |
MAXISカーボン・エフィシエント日本株上場投信 | 2560 | RS |
国内債券 | ||
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 2510 | RSk |
iシェアーズ・コア 日本国債ETF | 2561 | R |
国内リート | ||
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | RSk |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 1345 | k |
SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 1398 | k |
iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1476 | RSk |
MAXIS Jリート上場投信 | 1597 | RSkM |
MAXIS高利回りJリート上場投信 | 1660 | RSkM |
MAXIS Jリート・コア上場投信 | 2517 | RSkM |
スポンサーリンク
外国株式・債券・コモディティ
ETF | コード | 無料証券会社 |
全世界株式 | ||
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 2559 | RSM |
先進国株式 | ||
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1550 | RSk |
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 1657 | RSk |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2513 | RSk |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2514 | RSk |
米国株式 | ||
NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信 | 1545 | RSk |
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 1546 | RSk |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 1547 | RSk |
SPDR S&P500 ETF | 1557 | RSk |
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 1655 | RSk |
MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | 2558 | RSM |
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 2563 | R |
外国株式 | ||
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投資信託 | 1309 | RSk |
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数FTSE/JSEAfricaTop40連動型上場投信 | 1323 | RS |
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 1324 | RSk |
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 1325 | RSk |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 1559 | RSk |
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 1560 | RSk |
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 1658 | RSk |
NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 | 1678 | RSk |
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2520 | RSk |
iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | 2522 | RSk |
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 2530 | RSk |
外国債券 | ||
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1349 | RSk |
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1482 | RSk |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 1486 | k |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 1487 | k |
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり) | 1496 | RSk |
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり) | 1497 | RSk |
iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 1656 | RSk |
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2511 | RSk |
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2512 | RSk |
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2519 | RSk |
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2554 | RSk |
iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 2620 | R |
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 2621 | R |
iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | 2622 | R |
iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 2623 | R |
外国リート | ||
iシェアーズ 米国リート ETF | 1659 | RSk |
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2515 | RSk |
コモディティ | ||
SPDRゴールド・シェア 受益証券 | 1326 | RSk |
金価格連動型上場投資信託 | 1328 | RSk |
純金上場投信(現物国内保管型) | 1540 | RSk |
純プラチナ上場投信(現物国内保管型) | 1541 | RSk |
純銀上場投信(現物国内保管型) | 1542 | RSk |
純バナジウム上場投信(現物国内保管型) | 1543 | RSk |
WTI原油価格連動型上場投信 | 1671 | RSk |
NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信 | 1682 | RSk |
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 1699 | RSk |
まとめ
以上、各証券会社の国内ETF 売買手数料無料の一覧でした。
マネックス証券は未だ5本だけですが、他の3社は約100本を無料としており大きな差はありません。
尚、SBI証券は2020年10月1日より、楽天証券も2020年12月(予定)から国内株式売買手数料を1日の約定代金合計100万円まで無料としました。
ここにリストアップした売買手数料無料ETF以外でも、100万円以下であれば売買手数料無料で取引できます。
公式サイト SBI証券、楽天証券、マネックス証券
、auカブコム証券