SBI証券の個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)に、新しいプラン「セレクトプラン」が設定されます。
*従来のプランは「オリジナルプラン」となります。
今後は、「オリジナルプラン」「セレクトプラン」のどちらかを選択する事になります。
「セレクトプラン」は2018年11月1日より資料請求・受付を開始しました。
[最終更新日:2018.11.22]三井住友・DC外国リートの信託報酬引下げを反映。
スポンサーリンク
見出し
SBI証券 個人型確定拠出年金 iDeCo 新プラン「セレクトプラン」の商品ラインアップ
新プラン「セレクトプラン」の商品を、従来のオリジナルプランと比較しつつご紹介します。
*オリジナルプランで、現時点で除外対象商品(予定)となっているものは割愛します。
新プラン セレクトプラン | 旧プラン オリジナルプラン |
新プランで特に注目の商品 |
インデックスファンド
セレクトプラン | オリジナルプラン | ||
商品 | 信託報酬 | 商品 | 信託報酬 |
国内債券インデックスファンド | |||
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.15012% | 三菱UFJ国内債券 インデックスファンド (確定拠出年金) | 0.1296% |
国内株式(TOPIX)インデックスファンド | |||
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.17172% | 三井住友・DC つみたてNISA・ 日本株 インデックスファンド | 0.1728% |
国内株式(日経平均)インデックスファンド | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 インデックスファンド | 0.17172% | DCニッセイ 日経225インデックス ファンドA | 0.18252% |
国内株式(TOPIX100)インデックスファンド | |||
--- | --- | SBI TOPIX100・ インデックスファンド <DC年金> | 0.2592% |
国内株式(JPX/日経400)インデックスファンド | |||
--- | --- | 野村DC・ JPX日経400 ファンド | 0.2700% |
先進国債券インデックスファンド | |||
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.1836% | 野村外国債券 インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 0.2268% |
インデックスファンド 海外債券ヘッジあり (DC専用) | 0.2808% | --- | --- |
先進国株式インデックスファンド | |||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.11772% | DCニッセイ 外国株式インデックス | 0.20412% |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 0.11772% | (三井住友TAM) DC外国株式 インデックスファンド | 0.8640% |
インデックスファンド 海外株式ヘッジあり (DC専用) | 0.3024% | --- | --- |
--- | --- | EXE-i 先進国株式 ファンド | 0.3184% |
米国株式インデックスファンド | |||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.1728% | --- | --- |
iFree NYダウ・ インデックス | 0.243% | iFreeNYダウ・ インデックス | 0.2430% |
全世界株式インデックスファンド | |||
SBI・全世界株式 インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0.15% | --- | --- |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.15336% | --- | --- |
EXE-i グローバル 中小型株式ファンド | 0.3304% | EXE-i グローバル 中小型株式ファンド | 0.3304% |
新興国債券インデックスファンド | |||
iFree 新興国債券 インデックス | 0.2376% | 三菱UFJ DC 新興国債券 インデックスファンド | 0.5616% |
新興国株式インデックスファンド | |||
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | 0.20412% | 三菱UFJ DC 新興国株式 インデックスファンド | 0.5940% |
--- | --- | EXE-i新興国 株式ファンド | 0.3794% |
REITインデックスファンド | |||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート インデックスファンド | 0.270% | DCニッセイ J-REITインデックス ファンドA | 0.270% |
三井住友・DC 外国リート インデックスファンド | 0.2916% | 三井住友・DC 外国リート インデックスファンド | 0.2916% |
インデックス型バランスファンド | |||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.17172% | iFree 8資産バランス | 0.2376% |
--- | --- | 日興DC インデックスバランス (株式20) | 0.1836% |
--- | --- | 日興DC インデックスバランス (株式40) | 0.1944% |
--- | --- | 日興DC インデックスバランス (株式60) | 0.2052% |
--- | --- | 日興DC インデックスバランス (株式80) | 0.2160% |
--- | --- | SBI資産設計 オープン(資産成長型) [スゴ6] | 0.7344% |
セレクトプランでは、殆どのインデックスファンドが変更されています。
最大の注目は、超低コストのeMAXIS Slimシリーズを、国内株式、全世界株式、先進国株式、米国株式(S&P500)、新興国株式、国内債券、先進国債券、8資産均等型にラインアップした事。
これにより、各アセットクラスの信託報酬は大幅に引き下げられました。
eMAXIS Slimシリーズは、将来にわたって業界最低水準の信託報酬を目指すインデックスファンドだけに、長い付き合いとなるiDeCoには最適のファンドと言えるでしょう。
しかも先進国株式クラスでは、eMAXIS Slim 先進国株式に加えて、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドまであります
さらに、全世界株式に1本で投資できるファンドも、超低コストのSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま)をラインアップするなど充実しています。
尚、バランスファンドは、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 1本となります。
スポンサーリンク
アクティブファンド (コモディティ、定期預金)
セレクトプラン | オリジナルプラン | ||
商品 | 信託報酬 | 商品 | 信託報酬 |
国内株式アクティブファンド | |||
ひふみ年金 | 0.8208% | ひふみ年金 | 0.8208% |
野村リアルグローズ ・オープン (確定拠出年金向け) | 0.918% | --- | --- |
つみたて椿 | 0.972% | --- | --- |
SBI中小型割安成長株 ファンドジェイリバイブ <DC年金> | 1.62% | SBI中小型割安成長株 ファンドジェイリバイブ <DC年金> | 1.62% |
--- | --- | フィデリティ 日本成長株 ファンド | 1.6524% |
--- | --- | みのりの投信 (確定拠出年金専用 | 1.6740% |
--- | --- | スパークス・日本株式 スチュワードシップ・ ファンド | 1.8360% |
グローバル株式(債券)アクティブファンド | |||
農林中金 <パートナーズ> 米国株式 長期厳選ファンド | 0.972% | 農林中金 <パートナーズ> 米国株式 長期厳選ファンド | 0.972% |
セゾン資産形成 の達人ファンド | 1.35% ±0.2% | --- | -- |
ラッセル・ インベストメント 外国株式ファンド (DC向け) | 1.4364% | ラッセル・ インベストメント 外国株式ファンド (DC向け) | 1.4364% |
--- | --- | キャピタル世界株式 ファンド (DC年金用) | 1.5406% |
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 1.944% | 朝日Nvestグローバル バリュー株オープン (愛称:Avest-E) | 1.944% |
ハーベスト アジア フロンティア株式 ファンド | 2.0972% | --- | --- |
SBI‐PIMCO 世界債券アクティブ ファンド(DC) | 0.81432% | --- | --- |
バランス型アクティブファンド | |||
iFree 年金バランス | 0.17172% | --- | --- |
SBIグローバル・ バランス・ファンド ※指定運用商品 | 0.2891% | --- | --- |
セゾン・バンガード・ グローバル バランスファンド | 0.6± 0.02% | 野村DC 運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) | 0.8640% |
ターゲットイヤー型 | |||
セレブライフ・ ストーリー2025 | 0.6880% | セレブライフ・ ストーリー2025 | 0.6880% |
セレブライフ・ ストーリー2035 | 0.6922% | セレブライフ・ ストーリー2035 | 0.6922% |
セレブライフ・ ストーリー2045 | 0.6950% | セレブライフ・ ストーリー2045 | 0.6950% |
セレブライフ・ ストーリー2055 | 0.6769% | セレブライフ・ ストーリー2055 | 0.6769% |
コモディティ | |||
三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.972% | 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) | 0.972% |
元本確保型 | |||
あおぞらDC定期(1年) | - | あおぞらDC定期(1年) | - |
セレクトプランでも、定番のひふみ年金やジェイリバイブをしっかりラインアップするとともに、新たにセゾン投信のセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンドが追加されました。
さらに債券、株式のバランス型として、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに加え、iFree年金バランス、SBIグローバル・バランスファンドと3本もあります。いずれもインデックス運用に非常に近いファンドです。
尚、SBIグローバル・バランスファンドが指定運用商品となり、一定期間、掛金の配分指定を行わないと自動的に本ファンドが購入される事になります。
SBI証券 iDeCo 新プラン「セレクトプラン」の手数料、受給制度など
手数料
従来のプランと同じです。
勿論、運営管理機関手数料は無条件で無料となります。
SBI証券の主な年間手数料は下表のようになります。
加入者年間手数料合計 | 2,004円(*) |
運用指図者年間手数料合計 | 768円 |
加入時手数料 | 2,777円 |
他の金融機関への変更時手数料 | 4,320円 |
(*)毎月拠出する場合。
手数料体系はマネックス証券、楽天証券などと同じです。
受給制度
受給制度はセレクトプランでも従来のオリジナルプランと同じです。
SBI証券の受給制度は、
- 年金が一時金かどちらかを選択 (一部を一時金、残りを年金と分けて受給する併給にはSBI証券は対応していません。)
- 年金の場合、5年、10年の選択
と他社に比べ、受給制度の自由度が低いのが難点です。
*受給方法を工夫する事で節税になる場合があります。
従来プランからの変更
既にSBI証券のiDeCoに加入している方は、
新プランへ手数料無料で変更出来ます。
但し、現在のプランの資産を売却・現金化して移管しますので2~3カ月を要する予定との事。(基本的な手順は金融機関変更と同じです)
以上、SBI証券 iDeCoの新プラン「セレクトプラン」のご紹介でした。
今まで、後発のマネックス証券等に商品のコスト(信託報酬)で大きく差をつけられていましたが、今回の新プランは十分対抗(それ以上かな)できるものとなっています。
これから加入する方は「セレクトプラン」をお勧めします。
公式サイトSBI証券 iDeCo
セレクトプランの各商品の詳細は下記記事で解説しています。
人気のSBI証券、楽天証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、イオン銀行のiDeCoを詳細に比較・検討したい方は下記記事を参照して下さい。(下記記事でのSBI証券はセレクトプランとなっています)