SBI証券は保有する投資信託の資産額に応じてTポイントを還元する投信マイレージを実施していますが、今後、低コストのファンドの還元率を引き上げると発表しました。
*還元率は投資信託により異なり、基本的に信託報酬の低いファンドの還元率が低くなります。
スポンサーリンク
SBI証券 投信マイレージでの超低コストファンドの還元率引き上げ!
引き上げ日
2021年4月1日より
引き上げとなるファンド、及びその還元率
*還元率は全て年率で表記。
従来、低コストファンドは、その信託報酬(販売会社取り分)に応じて、0.01%、0.02%、0.03%に分類されていましたが、これが下表のように大幅に引き上げられます。
尚、楽天証券ではファンドによらず年率0.048%相当の還元率ですが、今回の改定により、一部ファンドはSBI証券が有利になります。
*信託報酬、及び信託報酬の証券会社取り分も記載します(税込み)。FoFは投資先経費率含まず。
*SBI証券が有利になるファンドは還元率を赤字で示します。
ファンド | 信託報酬 (販売会社分) | 還元率(年率) | |
従来 | 改定後 | ||
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% (0.0374%) | 0.02% | 0.0374% |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.1144% (0.0462%) | 0.03% | 0.0462% |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% (0.0462%) | 0.03% | 0.0462% |
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.1144% (0.0462%) | 0.03% | 0.0462% |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.1023% (0.0402%) | 0.03% | 0.0401% |
eMAXIS Slim国内債券インデックス | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% (0.0421%) | 0.03% | 0.0420% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.1144% (0.0462%) | 0.03% | 0.0462% |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 0.0638% (0.0242%) | 0.02% | 0.0242% |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.0682% (0.0242%) | 0.02% | 0.0242% |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.0682% (0.0275%) | 0.02% | 0.0275% |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.0660% (0.0220%) | 0.01% | 0.0220% |
たわらノーロード全世界株式 | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
たわらノーロード先進国株式 | 0.1099% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | 0.2970% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 0.1265% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
Smart-i 国内債券インデックス | 0.1320% (0.0550%) | 0.03% | 0.0500% |
基本的に信託報酬の販売会社取り分が税込み0.50%以下のものは全てを還元、0.50%以上は還元率0.50%としているようです。
公式サイト(口座開設)SBI証券
以上、SBI証券投信マイレージ、低コストインデックスファンドの還元率アップのニュースでした。
SBI証券投信マイレージの詳細は下記ページをご覧ください。
他の証券会社のポイント還元率は下記ページをご覧ください