EDINETによるとりそなアセットマネジメントは、同社の低コストインデックファンドシリーズ「Smart-i」に新たに下記ファンドを追加、新規設定します。
- Smart-i S&P500インデックス
[最終更新日:2020.9.15]つみたてNISA対象ファンドへ。
販売会社情報追記。
スポンサーリンク
Smart-i S&P500インデックス 新規設定
設定日
2020年7月29日
ファンドの特徴
S&P500(配当込み)との連動を目指し米国株式に投資するインデックスファンドです。
尚、マザーファンドは「RAM S&P500マザーファンド」で、信託契約日が2020年7月29日となっており、マザーファンドも新たに設定するものと推測されます。
信託報酬などの手数料
信託報酬 0.242% (税込み)
勿論、購入時手数料、信託財産留保額はありません。
販売会社
現時点では、SBI証券、一社となっています。
*SBI証券 2020.9.15より取扱い開始。
つみたてNISA対象
2020年9月15日、つみたてNISA対象ファンドとなりました。
他社ファンドとの比較
S&P500、及びベンチマークは異なりますが米国株式に投資する他社の低コスト・インデックスファンドと比較してみます。
*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[CRSP US]はCRSP USトータル・マーケット・インデックスの略。
*信託報酬・実質コストは税込み表記。
ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
---|---|---|---|
1 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500 [Solactive US500] | 0.05775% | --- |
-- | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | [2026.5.7まで] 0.0586% | --- |
2 | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン [S&P500] | 0.0748% | --- |
3 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド [S&P500] | 0.0770% | 0.101% |
4 | PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 [CRSP US] | 0.0806% | 0.335% |
5 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | [2026.5.8以降] 0.09072% | --- |
6 | PayPay投信米国株式インデックス [Morningstar US] | 0.0915% | 0.145% |
7 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.09372% | 0.105% |
7 | たわらノーロードS&P500 [S&P500] | 0.09372% | 0.135% |
7 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.09372% | --- |
7 | eMAXIS Slim 全米株式 [MSCI USA IMI] | 0.09372% | 0.253% |
11 | SBI・V・S&P500インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.106% |
11 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.099% |
11 | SBI・V・全米株式インデックス [CRSP US] | 0.0938% | 0.111% |
14 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) [S&P500] | 0.0968% | 0.152% |
14 | My SMT S&P500・インデックス [S&P500] | 0.0968% | 0.228% |
14 | My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス [NYダウ] | 0.0968% | 0.116% |
17 | Tracers S&P500配当貴族インデックス [S&P500配当貴族] | 0.1155% | --- |
18 | SBI・V・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1238% | 0.148% |
18 | SBI・V・米国増配株式インデックス [S&P U.S. Dividend Growers] | 0.1238% | --- |
20 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド [CRSP US] | 0.1620% | 0.183% |
21 | 楽天・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1920% | 0.223% |
22 | iFree S&P500・インデックス [S&P500] | 0.1980% | 0.213% |
22 | PayPay投信 NYダウインデックス [NYダウ] | 0.1980% | 0.279% |
22 | 楽天・NASDAQ-100インデックス [NASDAQ100] | 0.1980% | --- |
25 | PayPay投信NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2024% | 0.702% |
26 | eMAXIS NASDAQ100インデックス [NASDAQ100] | 0.2035% | 0.223% |
26 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ>NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2035% | 0.218% |
28 | つみたて米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.2200% | 0.235% |
29 | NZAM・ベータ・S&P500 [S&P500] | 0.2200% | 0.287% |
30 | NZAM・ベータ・NYダウ30 [NYダウ] | 0.2310% | 0.313% |
31 | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2388% | --- |
32 | Smart-i S&P500インデックス [S&P500] | 0.242% | 0.308% |
33 | iFree NYダウ・インデックス [NYダウ] | 0.2475% | 0.259% |
33 | たわらノーロード NYダウ [NYダウ] | 0.2475% | 0.265% |
- | eMAXIS NYダウインデックス [NYダウ] | 0.6600% | 0.675% |
*実質コストは信託報酬以外のコストに全て消費税がかかると仮定して、消費税8%から10%に換算した概算値です。
今回のSmart-iの信託報酬も十分低いレベルなのですが、S&P500との連動を目指すインデックスファンドとして、SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)と税込みでも1%を切るファンドがあり、これらと比べると割高感は否めません。
以上、Smart-i S&P500インデックス 新規設定のニュースでした。
米国株式(S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックス)に投資するインデックスファンドの詳細は下記記事を参照して下さい。