EDINETによると、ニッセイアセットマネジメント株式会社は、ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドを新規設定します。
スポンサーリンク
見出し
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 新規設定
ファンド名称
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド
設定日
2023年11月13日
ベンチマーク : ソラクティブGBS米国500指数[Solactive GBS United States 500 Index]
ソラクティブGBS米国500指数(配当込)をベンチマークとし、米国株式市場の大型株に投資します。
ソラクティブGBS米国500指数は米国株式市場の上位500銘柄から構成される時価総額加重平均型指数です。
Solactive GBS United States 500 IndexとS&P500の構成銘柄比較
構成銘柄上位10銘柄をS&P500と比較します。
*2023.10.13時点
*S&P500はiShares Core S&P 500 ETF[IVV]の保有銘柄
[スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい]
Solactive GBS United States 500 Index | S&P500 | ||||
1 | APPLE INC | AAPL | 7.22% | 1 | 7.23% |
2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.55% | 2 | 6.69% |
3 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.18% | 3 | 3.24% |
4 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.94% | 4 | 3.09% |
5 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 2.22% | 5 | 2.24% |
6 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 1.93% | 7 | 1.92% |
7 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.89% | 6 | 1.92% |
8 | TESLA INC | TSLA | 1.88% | 8 | 1.91% |
9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.40% | 11 | 1.34% |
10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.36% | 10 | 1.37% |
上位10銘柄は概ね一致、構成比率も殆ど同じです。
日経の報道にあったようにS&P500との連動性が高いと推測されます。
運用形態
マザーファンドを通して投資します。
尚、マザーファンドは信託契約締結日が2023年11月7日となっており、本ファンドと同時に設定されるものと思われます。
為替ヘッジは行いません。
信託報酬などのコスト
信託報酬 : 0.05775% (税込)
これは米国株式に投資するインデックスファンドとして最安値となります。
*eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)等と同率信託報酬です。
購入時手数料・信託財産留保額は無しです。
販売会社
EDINET提出時点ではSBI証券、楽天証券、マネックス証券、日本生命の4社となっています。
スポンサーリンク
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)など他社米国株式ファンドとの信託報酬比較
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの信託報酬を、ベンチマークは異なりますが米国株式に投資する他社の低コスト・インデックスファンドと信託報酬・実質コストを比較します。
*ファンド名下の[]内はベンチマーク。[CRSP US]はCRSP USトータル・マーケット・インデックスの略。
*信託報酬・実質コストは税込み表記。
(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。
ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
---|---|---|---|
1 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500 [Solactive US500] | 0.05775% | --- |
-- | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | [2026.5.7まで] 0.0586% | --- |
2 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド [S&P500] | 0.0770% | --- |
3 | PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 [CRSP US] | 0.0806% | --- |
4 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | [2026.5.8以降] 0.09072% | --- |
5 | PayPay投信米国株式インデックス [Morningstar US] | 0.0915% | 0.320% |
6 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.09372% | 0.106% |
6 | たわらノーロードS&P500 [S&P500] | 0.09372% | --- |
6 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.09372% | --- |
6 | eMAXIS Slim 全米株式 [MSCI USA IMI] | 0.09372% | --- |
10 | SBI・V・S&P500インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.104% |
10 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.102% |
10 | SBI・V・全米株式インデックス [CRSP US] | 0.0938% | 0.110% |
13 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) [S&P500] | 0.0968% | 0.140% |
13 | My SMT S&P500・インデックス [S&P500] | 0.0968% | 0.291% |
13 | My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス [NYダウ] | 0.0968% | 0.117% |
16 | Tracers S&P500配当貴族インデックス [S&P500配当貴族] | 0.1155% | --- |
17 | SBI・V・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1238% | 0.149% |
17 | SBI・V・米国増配株式インデックス [S&P U.S. Dividend Growers] | 0.1238% | --- |
19 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド [CRSP US] | 0.1620% | 0.186% |
20 | 楽天・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1920% | 0.237% |
21 | iFree S&P500・インデックス [S&P500] | 0.1980% | 0.215% |
21 | PayPay投信 NYダウインデックス [NYダウ] | 0.1980% | 0.449% |
23 | PayPay投信NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2024% | 0.702% |
24 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ>NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2035% | --- |
25 | つみたて米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.2200% | 0.235% |
25 | NZAM・ベータ・S&P500 [S&P500] | 0.2200% | 0.335% |
27 | NZAM・ベータ・NYダウ30 [NYダウ] | 0.2310% | 0.355% |
28 | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2388% | --- |
29 | Smart-i S&P500インデックス [S&P500] | 0.242% | 0.301% |
30 | iFree NYダウ・インデックス [NYダウ] | 0.2475% | 0.261% |
30 | たわらノーロード NYダウ [NYダウ] | 0.2475% | 0.267% |
- | eMAXIS NYダウインデックス [NYダウ] | 0.6600% | 0.676% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの信託報酬は、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)、たわらノーロードS&P500、はじめてのNISA米国株式(S&P500)などより低く、米国株式に投資するファンドとして最安値となります。
以上、<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド新規設定のニュースでした。
米国株式(S&P500)ンデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記記事をご覧ください。
主なインデックスファンド一覧は下記ページ。