大和アセットマネジメント株式会社は同社が運用するiFree S&P500インデックスの信託報酬を引き下げると発表しました。
iFree S&P500インデックスの信託報酬引下げは2023.6.1に続いて今年2回目となります。
スポンサーリンク
見出し
iFree S&P500インデックス 信託報酬引下げ
信託報酬引下げ日
2023年9月30日より
引下げ後の信託報酬
下表のように引き下げられます。(税込みで記載)
*参考までに前回2023.6.1の引下げも記載
引下げ日 | 現状 | 改定後 |
2023年6月1日 | 0.2475% | 0.220% |
2023年9月30日 | 0.220% | 0.198% |
DCダイワS&P500インデックスも信託報酬引下げ
尚、今回のiFree S&P500インデックスの引下げと同時に、DCダイワS&P500インデックスも0.22%から0.198%(税込)に引き下げられます。
スポンサーリンク
他社S&P500連動型インデックスファンドとの信託報酬比較
iFree S&P500インデックスの引下げ後の信託報酬を他社のS&P500連動型インデックスファンドと比較します
ファンド [設定日] | 信託報酬 | 実質コスト | |
---|---|---|---|
--- | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [2023.11.17] | [2026.5.7まで] 0.0586% | --- |
1 | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン [2024.1.11] | 0.0748% | --- |
2 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド [2023.10.27] | 0.0770% | 0.101% |
3 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [2023.11.17] | [2026.5.8以降] 0.09072% | --- |
4 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [2018.7.3] | 0.09372% | 0.105% |
4 | たわらノーロードS&P500 [2023.3.30] | 0.09372% | 0.135% |
4 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) [2023.7.10] | 0.09372% | 0.214% |
7 | SBI・V・S&P500インデックス [2019.9.26] | 0.0938% | 0.104% |
7 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス [2013.9.3] | 0.0938% | 0.099% |
9 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) [2020.7.22] | 0.0968% | 0.152% |
9 | My SMT S&P500インデックス [2022.3.29] | 0.0968% | 0.228% |
11 | iFree S&P500・インデックス [2017.8.31] | 0.198% | 0.215% |
12 | つみたて米国株式(S&P500) [2020.3.6] | 0.2200% | 0.235% |
12 | NZAM・ベータ・S&P500 [2020.2.13] | 0.2200% | 0.287% |
14 | Smart-i S&P500インデックス [2020.7.29] | 0.242% | 0.308% |
15 | eMAXIS S&P500インデックス [2020.12.14] | 0.330% | 0.345% |
iFree S&P500インデックスの引下げ後の信託報酬は、最安値のeMAXIS Slim等には及びませんが、iFreeと同じく多くの地方銀行等で取り扱っている(三菱UFJ国際投信)つみたて米国株式(S&P500)よりも低い信託報酬になります。
以上、iFree S&P500インデックス 信託報酬引下げのニュースでした。
米国株式(S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックス)インデックスファンドの最新の人気・運用状況は下記ページをご覧下さい。
主なインデックスファンド一覧は下記ページをご覧ください。(今回の改定も反映済)