2018年から始まった「つみたてNISA」(積立NISA)、年間40万円までと上限があるものの20年間も非課税となる資産形成の為に有利な制度です。
[最終更新日:2023.11.23]eMAXIS S&P500インデックス つみたてNISA対応へ。
[2023.11.14]つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド つみたてNISA対応へ。
[2023.11.11]DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト つみたてNISA対応へ。
[2023.11.4]楽天オールカントリー/S&P500 2023.12.1からの信託報酬引下げを反映。
[2023.11.4]アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け) つみたてNISA対応。
[2023.10.27]楽天オールカントリー/S&P500 つみたてNISA対応。
[2023.10.23]iFreeNEXT FANG+インデックス つみたてNISA対応。
[2023.10.4]iFreeNEXT NASDAQ100インデックス つみたてNISA対応。
[2023.9.29]東京海上セレクション・バンランス50/70 つみたてNISA対応。
[2023.9.26]つみたて全世界株式信託報酬引下げを反映。
[2023.9.20]グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) つみたてNISA対応。
[2023.9.14]楽天資産形成ファンド、明治安田DC外国株式リサーチオープン つみたてNISA対応。
[2023.9.1]PayPay投信 世界株式・先進国株式 つみたてNISA対応。
[2023.8.23]Niつみインデックスラップ 松井証券、auカブコム証券取扱い。
[2023.8.19]eMAXIS Slim全世界株式3本、新興国株式の信託報酬引下げ(2023.9.8より)を反映。
[2023.8.11]はじめてのNISAシリーズ5本、auカブコム証券取扱い開始。
[2023.8.1]農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね つみたてNISA対象に。
「つみたてNISA」は、どんなものでも投資できるわけではありません。金融庁が認定した投資信託(ファンド)に限られます。そして、金融庁が認定したファンド、全ての商品がどこでも購入できるわけではありません。各証券会社・銀行で取扱う商品は異なります。
「つみたてNISA」って何?って方は、下記の記事を参考にして下さい。
そこで、「つみたてNISA」の対象となる全商品を信託報酬・信託財産留保額とともに紹介し、主要ネット証券を中心に取扱い状況をまとめます。
金融機関選択の参考にして下さい。
一部の金融機関の詳細については下記記事も参照して下さい。
スポンサーリンク
見出し
主要ネット証券の「つみたてNISA」積立方法
各社の積立方法をまとめます。
*"---"は対応していないという意味です。
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 | 松井証券 | |
毎月積立 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
毎週積立 | 可能 | --- | --- | --- | --- |
毎日積立 | 可能 | 可能 | 可能 | --- | 可能 |
ボーナス月 (増額設定) | 年2回 | 年2回 | 年2回 | 年2回 | 年2回 |
基本的に毎月積立の設定金額上限は約3.3万円です。
尚、年の途中から加入した場合でも、SBI証券、楽天証券 、マネックス証券、auカブコム証券ではボーナス月設定、オプションで増額の設定が可能で、年間限度額の40万円をフルに使う事も可能となります。
また、松井証券も2022年7月30日より増額設定に対応しました(同時にサービスを開始した毎日積立では増額設定不可)。
つみたてNISAをきっかけに初めて証券会社の口座を開設する方は、SBI証券、マネックス証券をお勧めします。両社とも「つみたてNISA」対象商品の多くを取扱っており、かつクレジット決済での積立が出来ます(勿論、ポイント付与有)。さらに投資信託保有でポイントが貯まります。
一方、銀行や大手証券などは、金融庁が認定したファンドの中で極一部のみしか購入できず、それが必ずしも低コストのファンドとは限りません。
マネックス証券[PR]
マネックスカード(クレジットカード)で投資信託積立が出来ます。
投信積立でのポイント還元率は1.1%と主要ネット証券で最高水準。
*通常ショッピング時の還元率は1.0%
また、投資信託保有でポイントも貯まります。(一部ファンドを除く)
マネックスカードの発行はマネックス証券の口座が必要です。
*マネックスカードの年会費は初年度無料、翌年以降も年1回の利用(投信つみたてを含む)で無料となります。
SBI証券[PR]
多彩な投信積立方法、投信マイレージポイントによるポイント還元、
TポイントやPontaポイントでも投資信託が購入出来ます。
国内・米国ETF取引もコスト最低水準。
三井住友カード(一部カードを除く)で投信積立が出来ます。ポイント付与率0.5%(ゴールド・プラチナカードならさらに付与率アップ)。
*三井住友カード(NL)なら年会費永年無料。
公式サイト(PR)三井住友カード(NL)
つみたてNISA 全商品と各社の取扱商品
*信託報酬は、既に引下げを公表している場合は引下げ後の値で記載。
*(バランスファンドを除き)信託報酬の低い順に記載してあります。
*一部のファンドはファンド名をクリックすると詳細な解説記事にリンクしています。
*各ファンドの分類は、一部金融庁分類と異なる場合があります。
*金融庁認定ファンドは2023.2.9時点214ファンド(ETF除く)。
尚、つみたてNISAで積立設定したファンドは途中で変更する事も可能です。
さらに20年間保有する必要はなく、自由に途中で売却できます。
つみたてNISAの商品選びで悩んでいる方は下記ページをご覧ください。
国内株式
TOPIX
TOPIXの主なインデックスファンドの運用成績などは下記記事を参照して下さい。
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
国内株式(TOPIX) | |||||||
SBI・ iシェアーズ ・TOPIX インデックス | 0.1133% (無) | ![]() | |||||
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) | 0.1430% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
はじめてのNISA 日本株式 (TOPIX) | 0.1430% (無) | ![]() | ![]() | 野村 | |||
<購入・換金 手数料なし> ニッセイTOPIX インデックス ファンド | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iFree TOPIX インデックス | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | イオン ・大和 |
Smart-i TOPIX インデックス | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
東京海上 セレクション 日本株 TOPIX | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
My SMT TOPIX インデックス | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
三井住友・DC つみたてNISA・ 日本株 インデックス ファンド | 0.1760% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 三井住友 |
たわら ノーロード TOPIX | 0.1870% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
(三菱UFJ) つみたて 日本株式 (TOPIX) | 0.1980% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ゆうちょ |
SMT TOPIX インデックス ・オープン | 0.4070% (0.05%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eMAXIS TOPIX インデックス | 0.4400% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
野村 インデックス ファンド・ TOPIX (Funds-i) | 0.4400% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ニッセイ TOPIX オープン | 0.5500% (0.30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ETF(上場株式投資信託) | |||||||
iFeeETF TOPIX (年1回決算型) | 0.066% (無) | 大和 |
日経平均株価、JPX日経400
日経平均株価の主なインデックスファンドの運用成績などは下記記事を参照して下さい。
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
国内株式(日経平均株価) | |||||||
SBI・ iシェアーズ ・日経225 インデックス | 0.1133% (無) | ![]() | |||||
eMAXIS Slim 国内株式 (日経平均) | 0.1430% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
はじめてのNISA 日本株式 (日経225) | 0.1430% (無) | ![]() | ![]() | 野村 | |||
たわら ノーロード 日経225 | 0.1430% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | みずほ |
PayPay投信 日経225 インデックス | 0.1430% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
<購入・換金 手数料なし> ニッセイ 日経平均 インデックス ファンド | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iFree 日経225 インデックス | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | イオン ・大和 |
SMBC・DC インデックス ファンド (日経225) | 0.1540% (無) | ||||||
My SMT 日経225 インデックス | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NZAM・ベータ 日経225 | 0.1760% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Smart-i 日経225 インデックス | 0.1870% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | りそな |
野村つみたて 日本株投信 | 0.1870% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 野村 |
(三菱UFJ) つみたて 日本株式 (日経平均) | 0.1980% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 三菱東京UFJ |
東京海上 日経225 インデックス ファンド | 0.2475% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ニッセイ 日経225 インデックス ファンド | 0.2750% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
農林中金 <パートナーズ> つみたてNISA 日本株式 日経225 | 0.3850% (無) | ||||||
SMT 日経225 インデックス ・オープン | 0.4070% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
しんきん ノーロード 日経225 | 0.4290% (無) | ||||||
eMAXIS 日経225 インデックス | 0.4400% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
野村 インデックス ファンド・ 日経225 (Funds-i) | 0.4400% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
つみたて 日経225 インデックス ファンド | 0.4950% (無) | ||||||
朝日ライフ 日経平均 ファンド | 0.5500% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ETF(上場株式投資信託) | |||||||
iFeeETF 日経225 (年1回決算型) | 0.1320% (無) | 大和 | |||||
国内株式(JPX日経400) | |||||||
<購入・換金 手数料なし> ニッセイJPX 日経400 インデックス ファンド | 0.2145% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iFree JPX 日経400 インデックス | 0.2145% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | イオン ・大和 |
SMT JPX日経 インデックス 400 ・オープン | 0.4070% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eMAXIS JPX日経400 インデックス | 0.4400% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
野村 インデックス ファンド・ JPX日経400 (Funds-i) | 0.4400% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ETF(上場株式投資信託) | |||||||
iFeeETF JPX日経400 | 0.1980% (無) | 大和 |
全世界株式
全世界株式の主なインデックスファンドの運用成績などは下記記事を参照して下さい。
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
全世界株式(MSCI ACWI) | |||||||
楽天・オール カントリー株式 | 0.05610% (無) | ![]() | |||||
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・ カントリー) | 0.05775% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
はじめてのNISA 全世界株式 (オール・ カントリー) | 0.05775% (無) | ![]() | ![]() | 野村 | |||
Tracers MSCIオール・ カントリー・ インデックス (全世界株式) | 0.05775% (無) (注) | ![]() | ![]() | ||||
たわら ノーロード 全世界株式 | 0.1133% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Smart-i Select 全世界株式 インデックス | 0.1144% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
(三菱UFJ) つみたて 全世界株式 | 0.1980% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
グローバル株式 インデックス・ ポートフォリオ(M) | 0.297% (無) | SUSTEN | |||||
(SSGA) 全世界株式 インデックス・ ファンド | 0.5280% (0.30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
全世界株式(MSCI ACWI 除く日本) | |||||||
eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | 0.05775% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Smart-i Select 全世界株式 (除く日本) | 0.1144% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
野村つみたて 外国株投信 | 0.2090% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | みずほ ・野村 |
三井住友・DC つみたてNISA・ 全海外株 インデックス ファンド | 0.2750% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 三井住友 |
eMAXIS 全世界株式 インデックス | 0.6600% (0.05%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ETF(上場株式投資信託) | |||||||
上場インデックス ファンド 世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本 | 0.264% | 大和 | |||||
全世界株式(FTSE Global All Cap Index) | |||||||
PayPay投資信託 インデックス 世界株式 | 0.0983% (無) | ||||||
SBI・ 全世界株式 インデックス | 0.1102% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SBI・V 全世界株式 インデックス | 0.1338% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
楽天・ 全世界株式 インデックス ・ファンド | 0.195% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
全世界株式(FTSE Global All Cap Index 除く米国) | |||||||
楽天・ 全世界株式 (除く米国) インデックス ・ファンド | 0.202% (無) | ![]() | |||||
全世界株式(3地域均等型) | |||||||
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 0.05775% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ニッセイ・ インデックス パッケージ (内外・株式) | 0.3564% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
全世界株式(GDP比率) | |||||||
<購入・換金 手数料なし> ニッセイ 世界株式 ファンド (GDP型 バスケット) | 0.1144% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
グローバル 株式ファンド | 0.6380% (0.15%) |
(注)Tracersは信託報酬に含まれる費用の範囲が他のファンドと異なります。指数の標章使用料等が含まれていません。
先進国・米国株式
先進国株式
先進国株式(MSCI Kokusai)の主なインデックスファンドの運用成績などは下記記事を参照して下さい。
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
先進国株式(MSCI Kokusai) | |||||||
野村スリーゼロ 先進国株式投信 | 0%(*) (無) | 野村證券 | |||||
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | 0.09889% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
たわら ノーロード 先進国株式 | 0.09889% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
<購入・換金 手数料なし> ニッセイ 外国株式 インデックス ファンド | 0.09889% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SMBC・DC インデックス ファンド (MSCIコクサイ) | 0.10230% (無) | ||||||
My SMT グローバル株式 インデックス | 0.1023% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iFree 外国株式 インデックス (為替ヘッジなし) | 0.2090% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | イオン ・大和 |
Smart-i 先進国株式 インデックス | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | りそな |
(三菱UFJ) つみたて 先進国株式 | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 三菱東京UFJ ・ゆうちょ |
東京海上 セレクッション 外国株式 | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
NZAM・ ベータ 先進国株式 | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SMT グローバル株式 インデックス ・オープン | 0.5500% (0.05%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
(三井住友AM) 外国株式指数 ファンド | 0.5500% (0.30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
野村 インデックス ファンド ・外国株式 (Funds-i) | 0.6050% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eMAXIS 先進国株式 インデックス | 0.6600% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ETF(上場株式投資信託) | |||||||
上場インデックス ファンド 海外先進国株式 (MSCI KOKUSAI) | 0.264% | 大和 | |||||
為替ヘッジ有 | |||||||
iFree 外国株式 インデックス (為替ヘッジあり) | 0.2090% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | イオン・大和 |
たわら ノーロード 先進国株式 <為替ヘッジあり> | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
(三菱UFJ) つみたて 先進国株式 (為替ヘッジあり) | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
野村 インデックス ファンド・ 外国株式・ 為替ヘッジ型 (Funds-i) | 0.6050% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
先進国株式(FTSE Developed All Cap Index) | |||||||
PayPay投資信託 インデックス 先進国株式 | 0.0906% (無) | ||||||
SBI・ 先進国株式 インデックス | 0.1022% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*野村スリーゼロ先進国株式投信は2030.12.31まで信託報酬0%、それ以降は0.11%。
*EXE-i つみたて 先進国株式ファンドは2018.9.5よりSBI・先進国株式インデックス・ファンド[愛称:雪だるま(先進国株式)]に名称が変更になりました。
米国株式
米国株式(S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックス)の主なインデックスファンドの運用成績などは下記記事を参照して下さい。
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
米国株式(S&P500) | |||||||
楽天・ S&P500 インデックス | 0.0770% (無) | ![]() | |||||
つみたて iシェアーズ 米国株式 (S&P500) | 0.09072% [2026.5.7まで] 0.0586% (無) | ![]() | |||||
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 0.09372% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
たわら ノーロード S&P500 | 0.09372% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
はじめてのNISA 米国株式 (S&P500) | 0.09372% (無) | ![]() | ![]() | 野村 | |||
SBI・V・ S&P500 | 0.0938% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
iシェアーズ 米国株式 (S&P500) | 0.0938% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SMBC・DC インデックス ファンド (S&P500) | 0.0968% (無) | ||||||
My SMT S&P500 インデックス | 0.0968% (無) | ![]() | |||||
(三菱UFJ) つみたて 米国株式 (S&P500) | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NZAM・ベータ S&P 500 | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Smart-i S&P500 インデックス | 0.2420% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
iFree S&P500 インデックス | 0.2475% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | イオン ・大和 |
eMAXIS S&P500 インデックス | 0.3300% (無) | ![]() | |||||
(SSGA) 米国株式 インデックス ・ファンド | 0.4950% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
農林中金 <パートナーズ> つみたてNISA 米国株式 S&P500 | 0.4950% (無) | ||||||
ETF(上場株式投資信託) | |||||||
iシェアーズ・ コア S&P500 ERTF | 0.03% | ||||||
上場インデックス ファンド 米国株式 (S&P500) | 0.165% | 大和 | |||||
米国株式(CRSP U.S. Total Market Index) | |||||||
PayPay投資信託 インデックス アメリカ株式 | 0.0806% (無) | ||||||
SBI・V・全米株式 インデックス ・ファンド | 0.0938% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
楽天・全米株式 インデックス ・ファンド | 0.1620% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
米国株式(NYダウ) | |||||||
iFree NYダウ インデックス(*) | 0.2475% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
たわらノーロード NYダウ(*) | 0.2475% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eMAXIS NYダウ インデックス(*) | 0.6600% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
三井住友。 NYダウ・ ジョーンズ (為替ノー ヘッジ型)(*) | 0.748% (無) | ![]() | |||||
米国株式(S&P500配当貴族指数) | |||||||
野村インデックス ファンド(Funds-i) ・米国配当貴族(*) | 0.550% (0.1%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
野村インデックス ファンド(Funds-i) ・米国配当貴族・ 為替ヘッジ型(*) | 0.550% (0.1%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
米国株式(FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス) | |||||||
楽天・ 米国高配当株式 インデックス ・ファンド | 0.1920% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
米国株式(NASDAQ100) | |||||||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 0.4950% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
米国株式(NYSE FANG+) | |||||||
iFreeNEXT FANG+ インデックス | 0.7755% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*NYダウ、S&P500配当貴族指数、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス、NASDAQ100、NYSE FANG+は金融庁の指定インデックスに入っていない為、iFree/たわらノーロード/eMAXIS NYダウ インデックス、Funds-i・米国配当貴族(ヘッジ有無)、楽天・米国高配当株式インデックス、iFreeNEXT NASDAQ100/FANG+インデックスはアクティブファンドとして登録されています。
スポンサーリンク
新興国株式
新興国株式の主なインデックスファンドの運用成績などは下記記事を参照して下さい。
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
新興国株式(MSCI Emerging Markets Index) | |||||||
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | 0.1518% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
たわら ノーロード 新興国株式 | 0.1859% (0.30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
はじめてのNISA 新興国株式 | 0.1859% (無) | ![]() | ![]() | 野村 | |||
My SMT 新興国株式 インデックス | 0.1870% (0.30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
<購入・換金 手数料なし> ニッセイ 新興国株式 インデックス ファンド | 0.2079% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Smart-i 新興国株式 インデックス | 0.3740% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | りそな |
(三菱UFJ) つみたて 新興国株式 | 0.3740% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 三菱東京UFJ ・ゆうちょ |
三井住友・DC 新興国株式 インデックス ファンド | 0.3740% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eMAXIS 新興国株式 インデックス | 0.6600% (0.30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SMT 新興国株式 インデックス ・オープン | 0.6600% (0.30%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | イオン ・大和 |
野村 インデックス ファンド・ 新興国株式 (Funds-i) | 0.6600% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ETF(上場株式投資信託) | |||||||
上場インデックス ファンド 海外新興国株式 (MSCIエマージング) | 0.264% | 大和 | |||||
新興国株式(FTSE RAFI Emerging Index) | |||||||
iFree 新興国株式 インデックス | 0.3740% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
新興国株式(FTSE Emerging Index) | |||||||
SBI・ 新興国株式 インデックス | 0.1760% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*EXE-i つみたて 新興国株式ファンドは2018.9.5よりSBI・新興国株式インデックス・ファンド[愛称:雪だるま(新興国株式)]に名称が変更になりました。
バランスファンド
主なバランスファンドの詳細は下記記事を参照して下さい。
2~4資産
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
バランスファンド(2~3資産) | |||||||
DCニッセイ 全世界株式 インデックス コレクト | 0.1045% (無) | ![]() | |||||
日本株式・ Jリート バランス ファンド | 0.2090% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
楽天・ インデックス ・バランス ・ファンド (株式重視型) | 0.2110% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
楽天・ インデックス ・バランス ・ファンド (均等型) | 0.2170% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
楽天・ インデックス ・バランス ・ファンド (債券重視型) | 0.2230% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NZAM・ベータ 日本2資産 (株式+REIT) | 0.2420% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NZAM・ベータ 先進国2資産 (株式+REIT) | 0.2420% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ニッセイ・ インデックス パッケージ (国内・株式/ リート/債券) | 0.3102% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
NZAM・ベータ 米国2資産 (株式+REIT) | 0.4070% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
東京海上・ 円資産 インデックス バランス ファンド | 0.4180% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ドイチェ・ ETFバランス ・ファンド | 0.4385% (0.1%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
バランスファンド(4資産均等型) | |||||||
<購入・換金 手数料なし> ニッセイ・ インデックス バランス ファンド (4資産均等型) | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
JP4資産 均等バランス | 0.2420% (無) | ゆうちょ | |||||
(三菱UFJ) つみたて 4資産均等 バランス | 0.2420% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
eMAXIS バランス (4資産均等型) | 0.5500% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
バランスファンド(4資産) | |||||||
DCニッセイ ワールド セレクト ファンド (安定型) | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DCニッセイ ワールド セレクト ファンド (債券重視型) | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
DCニッセイ ワールド セレクト ファンド (標準型) | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DCニッセイ ワールド セレクト ファンド (株式重視型) | 0.1540% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ダイワ・ ライフ ・バランス30 | 0.1980% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 大和 |
ダイワ・ ライフ ・バランス50 | 0.2200% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 大和 |
ダイワ・ ライフ ・バランス70 | 0.2420% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 大和 |
三井住友・DC 年金 バランス30 (債券重点型) | 0.2420% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
三井住友・DC 年金 バランス50 (標準型) | 0.2530% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
三井住友・DC 年金 バランス70 (株式重点型) | 0.2640% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
東京海上 ターゲットイヤー ファンド2035 | 0.308% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
東京海上 ターゲットイヤー ファンド2045 | 0.308% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
東京海上 ターゲットイヤー ファンド2055 | 0.308% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
東京海上 ターゲットイヤー ファンド2065 | 0.308% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
auスマート ・ベーシック (安定) | 0.385% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
三井住友・DC ターゲット イヤー ファンド2040 (4資産タイプ) | 0.4620% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
三井住友・DC ターゲット イヤー ファンド2045 (4資産タイプ) | 0.4620% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5~7資産
ファンド | 信託報酬 (信託財産 留保額) | SBI | 楽天 | マネッ クス | au カブ コム | 松井 | その他 |
バランスファンド(5資産) | |||||||
ニッセイ・ インデックス パッケージ (内外・株式 /リート) | 0.3564% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
セゾン・ グローバル バランス ファンド(注2) | 0.56± 0.02% (0.10%) | セゾン投信 ・ゆうちょ | |||||
野村 インデックス ファンド・ 海外5資産 バランス (Funds-i) | 0.6600% (0.20%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
バランスファンド(6資産均等型) | |||||||
<購入・換金 手数料なし> ニッセイ・ インデックス バランス ファンド (6資産均等型) | 0.1749% (無) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
