PayPayアセットマネジメント株式会社(旧アストマックス投信投資顧問株式会社)は、同社が2021年3月8日に運用を開始した「PayPay投信インデックスファンドシリーズ」の第三弾として下記ファンドを新規設定します。
- PayPay投信 米国株式インデックス
「PayPay投信インデックスファンドシリーズ」は、三菱UFJ国際投信が運用するeMAXIS Slimシリーズと同様、「業界最低水準の運用コストを目指す」低コストのインデックスファンドシリーズです。
第1弾として運用を開始したPayPay投信 NYダウインデックス、PayPay投信 日経225インデックスについては下記ページをご覧ください。
第2弾として運用を開始したPayPay投信 NASDAQ100インデックスについては下記ページをご覧ください。
SBIハイパー預金の残高がSBI証券の買付余力に反映。
しかも年0.42%(税引前)と好金利、またSBIハイパー預金の開設でダイヤモンドステージが適用!
新規口座開設者限定のスタートアップ円定期預金、3カ月 年1.00%(税引前)、1年 年0.85%(税引前)と好金利。
さらに新規口座開設で1,500円、各種条件を満たすと最大22,000円がもらえます(要エントリー)。
公式サイトSBI新生銀行
見出し
PayPay投信 米国株式インデックス 新規設定
設定日
2022年3月16日
ファンドの特徴
米国株式 Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数(配当込)との連動を目指すインデックスファンドです。
実際の運用は、主に「JPモルガン・ベータビルダーズ・米国株式ETF」(JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF【BBUS】)(*)に投資する事実上のFoFです。
*2019年3月設定と新しいETF、その経費率0.02%と非常に低コストです。
Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数 [Morningstar US Target Market Exposure]
米国株式の時価総額の上位85%を占める大型・中型株を対象として指数で、約630銘柄から構成される時価総額加重型のインデックスです。
米国株式の代表的指数S&P500と構成銘柄Top10を比較します。
Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数はBBUS、S&P500はiShares IVVの構成銘柄を参照しています(2022.2.25時点)。
[スマホの方は横にスクロールしてご覧下さい]
| Name | Symbol | Morningstar US [BBUS] | S&P500 [IVV] | |
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.5% | 6.9% |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.6% | 6.0% |
| 3 | AMAZON COM INC | AMZN | 3.4% | 3.6% |
| 4 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 2.0% | 2.2% |
| 5 | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 1.9% | 2.0% |
| 6 | TESLA INC | TSLA | 1.7% | 1.8% |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.5% | 1.6% |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK.B | 1.5% | 1.6% |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A | FB | 1.3% | 1.3% |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.1% | 1.2% |
Top10の銘柄は同じ、構成比率も殆ど変わりません。
少なくともTop10銘柄で見る限り、両者に大きな差はないように思えます。
BBUSとIVVのリターンを比較してみます。2022.1末時点のNAVの1年トータルリターンです。(データ引用:米国Morningstar)
| BBUS | IVV | |
| 1年Total return(NAV) | 20.91% | 23.24% |
全く同じという訳ではありませんが、概ね同等のリターンです。
信託報酬などのコスト
信託報酬 0.0715% (税込)
これに投資先ETFの経費率を加えた実質的な信託報酬は、
0.0915% (税込) 程度
となります。
販売会社
(EDINET登録時点で)
SBI証券、PayPay銀行
スポンサーリンク
米国株式インデックスファンド 信託報酬・実質コスト比較
他社の米国株式に投資するインデックスファンドを含めて信託報酬・実質コストを比較します。
尚、ファンド名の下にベンチマークを記載しています。
(注)下表は基本的に最新の情報に随時更新しています。よって記事中の記載と異なる場合がありますが、その際は下表の値が最新の情報となります。
| ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500 [Solactive US500] | 0.05775% | 0.213% |
| -- | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | [2026.5.7まで] 0.0586% | 0.075% |
| 2 | My SMTラッセル1000インデックス [Russell1000] | 0.0715% | --- |
| 3 | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン [S&P500] | 0.0748% | 0.138% |
| 4 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド [S&P500] | 0.0770% | 0.089% |
| 5 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.0814% 以下 | 0.089% |
| 5 | eMAXIS Slim 全米株式 [MSCI USA IMI] | 0.0814% | 0.164% |
| 7 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | [2026.5.8以降] 0.09072% | --- |
| 8 | たわらノーロードS&P500 [S&P500] | 0.09372% | 0.149% |
| 8 | はじめてのNISA米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.09372% | 0.117% |
| 8 | インデックスオープン・アメリカ株式 [S&P500] | 0.09372% | --- |
| 11 | SBI・V・S&P500インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.106% |
| 11 | iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス [S&P500] | 0.0938% | 0.102% |
| 11 | SBI・V・全米株式インデックス [CRSP US] | 0.0938% | 0.109% |
| 14 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) [S&P500] | 0.0968% | 0.132% |
| 14 | My SMT S&P500・インデックス [S&P500] | 0.0968% | 0.149% |
| 14 | My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス [NYダウ] | 0.0968% | 0.117% |
| 17 | SBI・V・米国増配株式インデックス [S&P U.S. Dividend Growers] | 0.1138% | 0.145% |
| 17 | SBI・V・米国増配株式インデックス(年4回決算型) [S&P U.S. Dividend Growers] | 0.1138% | 0.272% |
| 19 | Tracers S&P500配当貴族インデックス [S&P500配当貴族] | 0.1155% | 0.266% |
| 20 | SBI・S・米国高配当株式(年4回決算型) [Dow Jones U.S. Dividend 100] | 0.1227% | ---% |
| 21 | SBI・V・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1238% | 0.145% |
| 21 | SBI・V・米国高配当株式インデックス(年4回決算型) [FTSE High Dividend Yield] | 0.1238% | 0.170% |
| 21 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) [Dow Jones U.S. Dividend 100] | 0.1238% | 0.124% |
| 21 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(資産成長型) [Dow Jones U.S. Dividend 100] | 0.1238% | ---% |
| 25 | SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス(年4回決算型) [S&P500 High Dividend Index] | 0.1338% | 0.271% |
| 26 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド [CRSP US] | 0.1620% | 0.176% |
| 27 | Tracers DJ USディビデンド100 (米国高配当株式)年4回分配型 [Dow Jones U.S. Dividend 100] | 0.16725% | --- |
| 28 | 楽天・米国高配当株式インデックス [FTSE High Dividend Yield] | 0.1920% | 0.210% |
| 28 | 楽天・高配当株式・米国VYMファンド [FTSE High Dividend Yield] | 0.1920% | ---% |
| 30 | iFree S&P500・インデックス [S&P500] | 0.1980% | 0.213% |
| 30 | 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス [NASDAQ100] | 0.1980% | 0.212% |
| 32 | eMAXIS NASDAQ100インデックス [NASDAQ100] | 0.2035% | 0.220% |
| 32 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ>NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2035% | 0.218% |
| 34 | つみたて米国株式(S&P500) [S&P500] | 0.2200% | 0.230% |
| 34 | NZAM・ベータ・S&P500 [S&P500] | 0.2200% | 0.262% |
| 36 | NZAM・ベータ・NYダウ30 [NYダウ] | 0.2310% | 0.303% |
| 37 | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100 [NASDAQ100] | 0.2388% | 0.283% |
| 38 | Smart-i S&P500インデックス [S&P500] | 0.242% | 0.285% |
| 39 | iFree NYダウ・インデックス [NYダウ] | 0.2475% | 0.259% |
| 39 | たわらノーロード NYダウ [NYダウ] | 0.2475% | 0.264% |
| - | eMAXIS NYダウインデックス [NYダウ] | 0.6600% | 0.676% |
PayPay投信 米国株式インデックスは米国株式に投資するインデックスファンドとして信託報酬最安値となります。
2位に0.002%ptの差をつけています。
以上、PayPay投信 米国株式インデックス、新規設定のニュースでした。
これにeMAXIS Slim米国株式(S&P500)やSBI・Vシリーズが対抗する信託報酬引下げを行うかにも注目です。
米国株式に投資するインデックスファンド(S&P500など)の比較は下記ページをご覧ください。
主な低コストインデクッスファンドの一覧は下記ページをご覧ください。
